| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
| 1 | 何亦莲 | 廉租房 | 实物配租 | | | |
| 2 | 莫少雄 | 廉租房 | 实物配租 | | | |
| 3 | 梁来富 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座1405 | 二房一厅 | 61.18 |
| 4 | 胡小慧 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1302 | 二房一厅 | 61.5 |
| 5 | 吴玉梅 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座508 | 一房型 | 35.08 |
| 6 | 高志强 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座1106 | 二房一厅 | 58.93 |
| 7 | 杜启华 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座901 | 二房一厅 | 58.08 |
| 8 | 黎树群 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座406 | 一房一厅 | 52.89 |
| 9 | 温小翠 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座1601 | 二房一厅 | 59.89 |
| 10 | 陈锦用 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座904 | 二房一厅 | 61.15 |
| 11 | 陈丽琼 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座1403 | 一房一厅 | 48.06 |
| 12 | 梁叶雄 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1201 | 二房一厅 | 58.10 |
| 13 | 朱丽芳 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座907 | 一房一厅 | 52.15 |
| 14 | 甘荣宗 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座1807 | 一房一厅 | 52.15 |
| 15 | 汪春花 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座106 | 二房一厅 | 58.93 |
| 16 | 梁金定 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座807 | 一房一厅 | 52.15 |
| 17 | 赵建龙 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座303 | 二房一厅 | 58.93 |
| 18 | 林欢红 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座508 | 二房一厅 | 58.1 |
| 19 | 谭丽容 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座303 | 二房一厅 | 58.93 |
| 20 | 陈玉群 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座707 | 二房一厅 | 58.93 |
| 21 | 冯凤英 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座908 | 二房一厅 | 58.1 |
| 22 | 何锦瑶 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1802 | 一房一厅 | 48.06 |
| 23 | 周艺栓 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座1803 | 一房一厅 | 48.06 |
| 24 | 陈子明 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座204 | 二房一厅 | 61.18 |
| 25 | 关妍 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座705 | 二房一厅 | 59.79 |
| 26 | 刘锡景 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1406 | 一房一厅 | 52.89 |
| 27 | 张永康 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座702 | 二房一厅 | 58.93 |
| 28 | 彭伟潮 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座803 | 一房一厅 | 48.06 |
| 29 | 余永雄 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1602 | 二房一厅 | 59.87 |
| 30 | 黄年益 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座206 | 二房一厅 | 58.93 |
| 31 | 林立钿 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1402 | 二房一厅 | 58.93 |
| 32 | 李文兴 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座303 | 二房一厅 | 58.93 |
| 33 | 钟样姿 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1103 | 二房一厅 | 60.54 |
| 34 | 孙凤颜 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座701 | 一房一厅 | 53.2 |
| 35 | 邓莹宣 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座105 | 二房一厅 | 58.24 |
| 36 | 利仲良 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座401 | 二房一厅 | 58.1 |
| 37 | 张伟森 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座401 | 二房一厅 | 59.89 |
| 38 | 谭作彦 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座1307 | 一房一厅 | 52.25 |
| 39 | 伦耀森 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座803 | 二房一厅 | 60.51 |
| 40 | 梁务兰 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座1908 | 二房一厅 | 58.1 |
| 41 | 叶金笑 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座1502 | 二房一厅 | 61.37 |
| 42 | 冯健民 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1104 | 二房一厅 | 58.24 |
| 43 | 许沃源 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1306 | 一房一厅 | 48.63 |
| 44 | 杨周成 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座1401 | 二房一厅 | 59.73 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2026年3月19日