| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
| 1 | 苏英达 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1804 | 二房一厅 | 58.24 |
| 2 | 黄嘉威 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座307 | 一房一厅 | 52.22 |
| 3 | 汤庚兰 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座906 | 二房一厅 | 60.36 |
| 4 | 李凤美 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座1603 | 二房一厅 | 60.51 |
| 5 | 梁健床 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座801 | 一房一厅 | 53.2 |
| 6 | 黄国荣 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座203 | 二房一厅 | 60.51 |
| 7 | 赵雄德 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座103 | 一房一厅 | 48.06 |
| 8 | 许碧环 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座905 | 二房一厅 | 59.86 |
| 9 | 陈女认 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座408 | 一房型 | 35.08 |
| 10 | 张扁女 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座501 | 二房一厅 | 58.1 |
| 11 | 曾荣顺 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座409 | 一房型 | 35.87 |
| 12 | 叶美兰 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座905 | 二房一厅 | 59.79 |
| 13 | 林细练 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座501 | 二房一厅 | 59.82 |
| 14 | 叶银娇 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座505 | 二房一厅 | 59.79 |
| 15 | 余其生 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座1407 | 一房一厅 | 52.22 |
| 16 | 陈奕文 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座705 | 一房一厅 | 48.06 |
| 17 | 陈雪莹 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座501 | 二房一厅 | 58.1 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2026年6月18日