序号 | 社区居委会 | 申请人及共同申请姓名 | 与申请人关系 | 家庭人口 | 人均月收入(元) | 工作单位 | 居住地址 | 保障方式 | 人均住房建筑面积(㎡) |
1 | 菱东 | 赵智学 | 申请人 | 2 | 2719 | 退休 | 三和苑1座801 | 实物配租 | 无 |
伍瑞琴 | 夫妻 | 退休 | |||||||
2 | 浐湾 | 梁雅流 | 申请人 | 1 | 2360 | 退休 | 三和苑6座1001 | 实物配租 | 无 |
3 | 崖门 | 李永剑 | 申请人 | 1 | 2200 | 灵活就业 | 三和苑1座1005 | 实物配租 | 无 |
4 | 睦洲 | 黄炳旺 | 申请人 | 2 | 1900 | 江门市碧然物业管理有限公司 | 三和苑6座505 | 实物配租 | 无 |
伍月娟 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
5 | 南宁 | 阮和钦 | 申请人 | 2 | 1834 | 江门市新会区城区供销社 | 三和苑6座1805 | 实物配租 | 无 |
崔霭云 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
6 | 河南 | 黄秀凤 | 申请人 | 2 | 2049 | 退休 | 三和苑6座1605 | 实物配租 | 无 |
余卓朋 | 夫妻 | 江门葵城保安服务有限公司 | |||||||
7 | 同德 | 林荣镇 | 申请人 | 2 | 2375 | 新会区会城魅力汇汗蒸美容中心 | 三和苑1座905 | 实物配租 | 无 |
林丽嫦 | 兄妹 | 江门费来达贸易有限责任公司 | |||||||
8 | 明翠 | 雷连英 | 申请人 | 3 | 1878 | 退休 | 三和苑1座1208 | 实物配租 | 无 |
汤炽辽 | 夫妻 | 退休 | |||||||
汤悦秾 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
9 | 城东 | 林亮 | 申请人 | 2 | 1874 | 退休 | 三和苑6号1901 | 实物配租 | 无 |
陈卓群 | 夫妻 | 退休 | |||||||
10 | 贤州 | 周炳森 | 申请人 | 3 | 1854 | 退休 | 三和苑2座1205 | 实物配租 | 无 |
周惠霞 | 父女 | 无就业 | |||||||
钟永业 | 女婿 | 深圳市晟程人力资源有限公司江门分公司(江门分公司) | |||||||
11 | 北门 | 徐健雄 | 申请人 | 1 | 1900 | 江门市新会区古艺长辉家具有限公司 | 三和苑8座1806 | 实物配租 | 无 |
12 | 双水 | 黄天浩 | 申请人 | 3 | 2705 | 退休 | 三和苑2座106 | 实物配租 | 无 |
文凤琼 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
黄辉雄 | 父子 | 江门市飞马塑业有限公司 | |||||||
13 | 大云 | 黄金笑 | 申请人 | 3 | 2369 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 三和苑2座1605 | 实物配租 | 无 |
何有根 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
何嘉俊 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
14 | 同德 | 胡齐合 | 申请人 | 2 | 2514 | 退休 | 三和苑8座901 | 实物配租 | 无 |
李植欢 | 夫妻 | 退休 | |||||||
15 | 民和 | 凌丽容 | 申请人 | 1 | 2237 | 退休 | 三和苑8座1901 | 实物配租 | 无 |
16 | 浐湾 | 徐志强 | 申请人 | 3 | 2280 | 退休 | 三和苑2座703 | 实物配租 | 无 |
叶美琴 | 夫妻 | 退休 | |||||||
周月环 | 母子 | 退休 | |||||||
17 | 菱东 | 李巧芬 | 申请人 | 2 | 2751 | 退休 | 三和苑2座1608 | 实物配租 | 无 |
莫根燃 | 母子 | 江门市新会区卫生消毒杀虫服务站 | |||||||
18 | 菱东 | 谭社强 | 申请人 | 4 | 2064 | 灵活就业 | 三和苑2座1703 | 实物配租 | 5.657 |
林玉 | 夫妻 | 退休 | |||||||
谭燕平 | 父女 | 江门市新会区御品南豪餐饮有限公司 | |||||||
谭洪津 | 父子 | 江门市联超光电有限公司 | |||||||
19 | 菱东 | 赵锦明 | 申请人 | 3 | 1900 | 灵活就业 | 三和苑2座502 | 实物配租 | 无 |
赵紫嫣 | 父女 | 学生 | |||||||
赵旭麟 | 父子 | 学生 | |||||||
20 | 三江 | 袁金笑 | 申请人 | 2 | 2050 | 灵活就业 | 三和苑8座1305 | 实物配租 | 无 |
梁洪金 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
21 | 中心 | 叶锦美 | 申请人 | 1 | 1997 | 退休 | 三和苑8座706 | 实物配租 | 无 |
22 | 中心 | 黄海龙 | 申请人 | 3 | 2600 | 江门半岛华庭发展有限公司 | 三和苑2座205 | 实物配租 | 无 |
黄浩宇 | 父子 | 学生 | |||||||
邱文静 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
23 | 城东 | 谭秀环 | 申请人 | 3 | 2320 | 江门市新会区会城真味园餐厅 | 三和苑2座1505 | 实物配租 | 无 |
林健华 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
林艳敏 | 母女 | 江门市新会区会城奔奔鹅日用品厂 | |||||||
24 | 民和 | 曾雅琼 | 申请人 | 2 | 2715 | 维达纸业(中国)有限公司 | 三和苑8座1803 | 实物配租 | 无 |
赵泽荣 | 夫妻 | 无就业 | |||||||
25 | 崖门 | 陈因强 | 申请人 | 3 | 2353 | 灵活就业 | 三和苑2座1607 | 实物配租 | 无 |
梁锡群 | 夫妻 | 江门市康联电镀有限公司 | |||||||
陈志伟 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
26 | 中心 | 林丽明 | 申请人 | 2 | 2859 | 退休 | 三和苑2座204 | 实物配租 | 无 |
林丽芳 | 姐妹 | 退休 | |||||||
27 | 明翠 | 何卓英 | 申请人 | 2 | 1900 | 江门市新会区明信物业管理有限公司 | 三和苑2座606 | 实物配租 | 无 |
何孜莹 | 父女 | 学生 | |||||||
28 | 贤洲 | 赵健财 | 申请人 | 3 | 2164 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 三和苑2座1005 | 实物配租 | 无 |
赵景彬 | 父子 | 学生 | |||||||
杨锦香 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
29 | 同德 | 郑明莺 | 申请人 | 1 | 2800 | 江门旺佳纸业有限公司 | 三和苑8座202 | 实物配租 | 无 |
30 | 崖门 | 夏女群 | 申请人 | 2 | 1864 | 退休 | 三和苑2座804 | 实物配租 | 无 |
林汶锶 | 母女 | 江门市康众生物科技有限公司 | |||||||
31 | 贤洲 | 许诗礼 | 申请人 | 2 | 2600 | 江门市新会区力豪无纺布有限公司 | 三和苑2座601 | 实物配租 | 无 |
许倩欣 | 父女 | 学生 | |||||||
32 | 民和 | 利汶成 | 申请人 | 3 | 1972 | 江门仁科绿洲纸业有限公司 | 三和苑8座1701 | 实物配租 | 无 |
利凯欣 | 父女 | 学龄前儿童 | |||||||
苏桂兰 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
33 | 崖门 | 黄社赐 | 申请人 | 3 | 2866 | 灵活就业 | 三和苑2座507 | 实物配租 | 无 |
黄靖瑶 | 父女 | 学生 | |||||||
陈始惠 | 夫妻 | 江门市汇盈物流有限公司 | |||||||
34 | 中心 | 刘杏春 | 申请人 | 1 | 2227 | 退休 | 三和苑8座2003 | 实物配租 | 无 |
35 | 城西 | 冯丽梅 | 申请人 | 3 | 2650 | 松下电子部品(江门)有限公司 | 三和苑1座707 | 实物配租 | 无 |
罗松 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
罗钰霖 | 母女 | 学生 | |||||||
36 | 河南 | 余金梅 | 申请人 | 3 | 2699 | 退休 | 三和苑4座1801 | 实物配租 | 无 |
何耀仁 | 夫妻 | 退休 | |||||||
何心妍 | 母女 | 江门市新会区小天才幼儿园 | |||||||
37 | 菱东 | 谭锐荣 | 申请人 | 2 | 2073 | 灵活就业 | 三和苑4座703 | 实物配租 | 无 |
林桂芳 | 母子 | 退休 | |||||||
38 | 菱东 | 徐月明 | 申请人 | 3 | 2298 | 退休 | 三和苑4座1204 | 实物配租 | 无 |
李坚培 | 夫妻 | 江门市新会区地总物业管理有限公司 | |||||||
李伟权 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
39 | 贤洲 | 梁鸿昌 | 申请人 | 3 | 2850 | 广东新会新宝成钢管厂有限公司 | 三和苑4座106 | 实物配租 | 无 |
黎超群 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
梁雅淋 | 父女 | 学生 | |||||||
40 | 民和 | 谭亦爱 | 申请人 | 2 | 2229 | 维达纸业(中国)有限公司 | 三和苑4座107 | 实物配租 | 无 |
杨慧清 | 母女 | 学生 | |||||||
41 | 河南 | 陈慧卿 | 申请人 | 1 | 2401 | 退休 | 三和苑8座904 | 实物配租 | 无 |
42 | 双水 | 谭链 | 申请人 | 2 | 2339 | 退休 | 三和苑6座701 | 实物配租 | 无 |
陈光 | 夫妻 | 退休 | |||||||
43 | 三江 | 李丙才 | 申请人 | 4 | 1812 | 退休 | 民和苑3座804 | 实物配租 | 9.97 |
梁结桃 | 夫妻 | 江门市新会区江洲环保疏浚有限公司 | |||||||
李伟健 | 父子 | 江门市新会区金杰无纺布有限公司 | |||||||
李雪晶 | 父女 | 灵活就业 | |||||||
44 | 南兴 | 吴炳辉 | 申请人 | 3 | 1998 | 江门市景润运输有限公司 | 民和苑3座903 | 实物配租 | 无 |
曾银仲 | 夫妻 | 广东国望精细化学品有限公司 | |||||||
吴嘉怡 | 父女 | 灵活就业 | |||||||
45 | 中心 | 何凤好 | 申请人 | 3 | 1805 | 退休 | 民和苑3座1804 | 实物配租 | 无 |
李羡怡 | 母女 | 新会区会城协诚广告的,制造部 | |||||||
李泳沁 | 外祖孙 | 学生 | |||||||
46 | 民和 | 梁惠玲 | 申请人 | 2 | 2239 | 退休 | 民和苑1座403 | 实物配租 | 无 |
赵淑琳 | 母女 | 灵活就业 | |||||||
47 | 南宁 | 区传凤 | 申请人 | 2 | 2150 | 江门市新会区雅兰轩酒店有限公司 | 民和苑2座304 | 实物配租 | 无 |
廖桐威 | 母子 | 美宜佳广东江门新会美吉特店 | |||||||
48 | 浐湾 | 梁长根 | 申请人 | 3 | 1900 | 江门市百乐门餐饮服务有限公司 | 民和苑2座1701 | 实物配租 | 无 |
李雅仲 | 夫妻 | 江门市新会区会城南宁幼儿园 | |||||||
梁家雯 | 父女 | 学生 | |||||||
49 | 大云 | 梁嘉杰 | 申请人 | 1 | 2700 | 江门市德邦装饰有限公司 | 民和苑5座608 | 实物配租 | 无 |
50 | 崖门 | 黄力海 | 申请人 | 3 | 2100 | 灵活就业 | 民和苑3座1504 | 实物配租 | 无 |
李春连 | 夫妻 | 江门市新会区新葵苑餐厅(普通合伙) | |||||||
黄仕剑 | 父子 | 学生 | |||||||
51 | 崖门 | 黄瑞意 | 申请人 | 1 | 2119 | 退休 | 三和苑6座1101 | 实物配租 | 无 |
52 | 双水 | 谭永达 | 申请人 | 2 | 2000 | 江门市新会区恒建混凝土有限公司 | 民和苑1座1402 | 实物配租 | 无 |
梁银屏 | 夫妻 | 退休 | |||||||
53 | 贤洲 | 龙翠琼 | 申请人 | 4 | 2350 | 退休 | 民和苑3座305 | 实物配租 | 9.24 |
余兰英 | 母女 | 广州思帆信息科技有限公司 | |||||||
余德炼 | 母子 | 学生 | |||||||
余祖示 | 夫妻 | 江门市新会区双水拆船钢铁有限公司 | |||||||
54 | 民和 | 徐丽娟 | 申请人 | 2 | 2189 | 退休 | 民和苑1座902 | 实物配租 | 无 |
何美君 | 母女 | 灵活就业 | |||||||
55 | 双水 | 关健明 | 申请人 | 2 | 2654 | 江门市红侨企业管理服务有限公司 | 民和苑1座208 | 实物配租 | 无 |
关焯楠 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
56 | 南兴 | 戴玉凤 | 申请人 | 2 | 1819 | 退休 | 民和苑1座1507 | 实物配租 | 无 |
冯志球 | 夫妻 | 广东宏德科技物业有限公司江门市开杨分公司 | |||||||
57 | 城东 | 莫华栋 | 申请人 | 3 | 2120 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 民和苑1座1801 | 实物配租 | 无 |
周曼莉 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
莫文彬 | 父子 | 学生 | |||||||
58 | 中心 | 梁结芳 | 申请人 | 1 | 2463 | 退休 | 会城工业大道1-1号 | 轮侯 | 无 |
59 | 双水 | 苏明光 | 申请人 | 1 | 1938 | 江门市新会区双水镇小冈初级中学 | 双水镇北水北水渔村033号 | 轮侯 | 无 |
60 | 贤洲 | 冯佩娟 | 申请人 | 3 | 2600 | 退休 | 东甲巷心里82号 | 轮侯 | 无 |
覃胜明 | 母子 | 学生 | |||||||
覃达昌 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
61 | 南园 | 张玉玲 | 申请人 | 1 | 2123 | 退休 | 南园新村29座706 | 轮侯 | 无 |
62 | 三江 | 李小玲 | 申请人 | 1 | 2500 | 灵活就业 | 三江镇渔业场路西33号 | 轮侯 | 无 |
63 | 城西 | 赵松喜 | 申请人 | 1 | 2297 | 退休 | 西园新村11座207 | 轮侯 | 无 |
64 | 南兴 | 张莉茵 | 申请人 | 2 | 2024 | 灵活就业 | 三和苑2座902 | 实物配租 | 无 |
伍万泉 | 夫妻 | 江门市江海区外海街道四大社区居民委员会 | |||||||
65 | 中心 | 李定 | 申请人 | 3 | 1886 | 灵活就业 | 三和苑1座301 | 实物配租 | 无 |
梁林书 | 夫妻 | 退休 | |||||||
李鸣粤 | 父子 | 广东江门中医药职业学院 | |||||||
66 | 浐湾 | 张美球 | 申请人 | 3 | 2184 | 退休 | 三和苑1座2006 | 实物配租 | 无 |
陈东林 | 夫妻 | 无就业 | |||||||
陈奇康 | 母子 | 江门市蓬江区市政设施管理监督站 | |||||||
67 | 浐湾 | 温俊伟 | 申请人 | 3 | 2593 | 江门市新会区市场物业管理服务站 | 三和苑7座704 | 实物配租 | 无 |
温彥一 | 父子 | 学龄前儿童 | |||||||
肖铭丽 | 夫妻 | 新会区会城蒲公英少儿美术培训中心 | |||||||
68 | 崖门 | 梁琼芳 | 申请人 | 3 | 2295 | 退休 | 三和苑2座1202 | 实物配租 | 13.64 |
杨蔼莲 | 母女 | 广东华科检测技术服务有限公司 | |||||||
林玉柳 | 母亲 | 退休 | |||||||
69 | 中心 | 利芳芳 | 申请人 | 3 | 2219 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | 三和苑2座403 | 实物配租 | 无 |
薛立涵 | 母子 | 学生 | |||||||
薛彪 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
70 | 贤洲 | 冯健民 | 申请人 | 3 | 2047 | 江门市得意宝不锈钢制品有限公司 | 三和苑3座1104 | 实物配租 | 无 |
唐慧枝 | 夫妻 | 江门市新会区亿诺五金制品有限公司 | |||||||
冯沛权 | 父子 | 学生 | |||||||
71 | 崖门 | 杨海洲 | 申请人 | 4 | 2777 | 灵活就业 | 三和苑4座606 | 实物配租 | 无 |
冯春英 | 夫妻 | 江门市桥裕纸业有限公司 | |||||||
杨晓君 | 父女 | 广东兴艺数字印刷股份有限公司 | |||||||
杨晓东 | 父子 | 学生 | |||||||
72 | 中心 | 刘钰源 | 申请人 | 3 | 2145 | 江门市富强混凝土有限公司 | 三和苑4座1604 | 实物配租 | 无 |
李丽娟 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
刘远峰 | 父子 | 学生 | |||||||
73 | 南兴 | 钟勤莺 | 申请人 | 2 | 1923 | 退休 | 三和苑6座506 | 实物配租 | 无 |
肖耀宗 | 夫妻 | 退休 | |||||||
74 | 南园 | 莫守应 | 申请人 | 2 | 2556 | 灵活就业 | 民和苑2座506 | 实物配租 | 无 |
莫景斌 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
75 | 城东 | 麦永达 | 申请人 | 3 | 2850 | 江门市新会德润纺织有限公司 | 民和苑4座201 | 实物配租 | 无 |
钟静梅 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
麦柏霖 | 父子 | 学龄前儿童 | |||||||
经审核,以上人员符合公租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||
江门市新会区住房和城乡建设局 | |||||||||
2021年7月30日 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046