来源:本网 发布日期:2021-12-02
编号 | 街道办事处 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请审核结果 | 发放月份 | 补贴金额 | 发放时间 |
1 | 中心 | 梁成耀 | 44072119******0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
2 | 沙堆 | 邓娇容 | 44078219******4720 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
3 | 小冈 | 谈志平 | 44072119******3112 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
4 | 河南 | 李健强 | 44078219******0612 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
5 | 北门 | 阮德健 | 44078219******0037 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
6 | 双水 | 余银罗 | 44072119******3348 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2021年12月 |
7 | 双水 | 莫泽登 | 44072119******3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
8 | 崖门 | 温汉洪 | 44078219******3912 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
9 | 河南 | 黄建明 (黄毛虫) | 44072119******0039 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
10 | 北门 | 刘健钦 | 44078219******0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
11 | 北门 | 谭女妹 | 44070519******002X | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
12 | 南园 | 吴艳梅 | 44072119******5025 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
13 | 今古洲 | 叶炳林 | 44072119******1114 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
14 | 双水 | 温炳林 | 44072119******331X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
15 | 南宁 | 黄翠玉 | 44142219******3747 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
16 | 南宁 | 张振洪 | 44072119******0071 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
17 | 城东 | 何耀燊 | 44072119******0071 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
18 | 贤洲 | 戴焕莲 | 44072119******1122 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
19 | 浐湾 | 陈网养 | 44072119******0340 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
20 | 城东 | 张彩盛 | 44072119******3321 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
21 | 明翠 | 李米女 | 44072119******1124 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
22 | 城西 | 黄金仲 | 44072119******392X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
23 | 南园 | 梁有兰 | 44072119******1129 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
24 | 贤洲 | 钟裕鑫 | 44078219******0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
25 | 河南 | 肖娟霞 | 44072119******0049 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
26 | 明翠 | 朱月笑 | 44072119******0622 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
27 | 双水 | 何华欢 | 44072119******3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
28 | 崖门 | 梁军荣 | 44072119******4210 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
29 | 浐湾 | 黄国辉 | 44023219******5514 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
30 | 城西 | 李钊源 | 44078219******3115 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
31 | 明翠 | 庞贯胜 | 44078219******0633 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
32 | 同德 | 肖银莲 | 45242419******0022 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
33 | 大泽 | 陈伟明 | 44072119******1616 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
34 | 今古洲 | 叶仕朋 | 44072119******1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
35 | 贤洲 | 梁金定 | 44072119******3342 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
36 | 民和 | 简有好 | 44072119******3329 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
37 | 城西 | 朱丽芳 | 44072119******0364 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
38 | 浐湾 | 林翠红 | 44070519******8029 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
39 | 双水 | 邹丽云 | 44072119******3325 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
40 | 南园 | 谭琼芳 | 44078219******1125 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
41 | 菱东 | 谭秀英 | 44072119******0021 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
42 | 浐湾 | 梁杨荣 | 44072119******0391 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
43 | 贤洲 | 王旭 | 23100519******0014 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
44 | 城郊 | 张乾富 | 44072119******1153 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
45 | 浐湾 | 陈健民 | 44078219******8013 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
46 | 城东 | 区丽芳 | 44072119******0020 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
47 | 南兴 | 谭彬 | 44078219******0633 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
48 | 大泽 | 李健豪 | 44072119******1637 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
49 | 双水 | 朱月意 | 44072119******3341 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
50 | 贤洲 | 徐玉葵 | 44072119******092X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
51 | 城西 | 叶艳霜 | 44072119******0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
52 | 浐湾 | 李春娇 | 44072119******0082 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
53 | 南兴 | 廖梅芳 | 44132219******5228 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
54 | 南园 | 余丽华 | 44072119******0621 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
55 | 中心 | 何美琼 | 44070519******0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
56 | 城郊 | 钟炯梁 | 44072119******1196 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
57 | 浐湾 | 吴国庆 | 44078219******0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
58 | 今古洲 | 陈悦欢 | 44072119******116X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
59 | 崖门 | 韦珊 | 45212319******0727 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
60 | 城西 | 周锦贤 | 44072119******1194 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
61 | 南宁 | 周秦汉 (周敏恒) | 44078219******8038 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
62 | 南宁 | 林伟文 | 44078219******0337 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
63 | 南兴 | 李长雄 | 44072119******1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
64 | 罗坑 | 胡燕清 | 44072119******2824 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
65 | 南园 | 周素红 (周转红) | 44042119******3824 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
66 | 浐湾 | 李星威 | 44078219******8615 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
67 | 南宁 | 林翠萍 | 44072119******0621 | 2 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 780 | 2021年12月 |
68 | 贤洲 | 尹振怡 | 44068219******3220 | 4 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 1560 | 2021年12月 |
69 | 同德 | 金燕萍 | 43252219******0289 | 2 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 780 | 2021年12月 |
70 | 明翠 | 李玉莲 | 44078219******8029 | 2 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 780 | 2021年12月 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046