来源:本网 发布日期:2021-12-06
序号 | 社区居委会 | 申请人及共同申请姓名 | 与申请人关系 | 家庭人口 | 人均月收入(元) | 工作单位 | 居住地址 | 保障方式 | 人均住房面积(㎡) |
1 | 城西 | 张慰凤 | 申请人 | 2 | 2279 | 退休 | 三和苑5座806 | 实物配租 | 无 |
徐颖怡 | 母女 | 广州诚智财务咨询有限公司 | |||||||
2 | 贤洲 | 游胜然 | 申请人 | 3 | 1952 | 退休 | 三和苑5座1806 | 实物配租 | 无 |
张霭林 | 夫妻 | 退休 | |||||||
张颖康 | 母子 | 江门市柏美家具有限公司 | |||||||
3 | 圭峰 | 林银英 | 申请人 | 2 | 2654 | 退休 | 三和苑5座606 | 实物配租 | 无 |
何铭坤 | 母子 | 即扑有害生物防控技术有限公司江门分公司 | |||||||
4 | 民和 | 袁锦珠 | 申请人 | 2 | 2419 | 江门市新会区总工会 | 三和苑5座506 | 实物配租 | 无 |
陈炜琳 | 母女 | 学生 | |||||||
5 | 河南 | 杨建丽 | 申请人 | 2 | 1821 | 退休 | 三和苑5座1206 | 实物配租 | 无 |
张卓斌 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
6 | 民和 | 陈厚炳 | 申请人 | 3 | 1827 | 退休 | 三和苑5座406 | 实物配租 | 无 |
张凤琼 | 夫妻 | 无就业 | |||||||
陈振宏 | 父子 | 江门公用水务环境股份有限公司 | |||||||
7 | 民和 | 陈江育 | 申请人 | 3 | 2000 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 三和苑3座1106 | 实物配租 | 无 |
陈旭霖 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
梁容欢 | 夫妻 | 退休 | |||||||
8 | 城西 | 梁兆华 | 申请人 | 3 | 1852 | 退休 | 三和苑5座1702 | 实物配租 | 11.657 |
梁颖欣 | 父女 | 江门市龙安家居用品有限公司 | |||||||
梁高 | 父亲 | 退休 | |||||||
9 | 南兴 | 袁国端 | 申请人 | 3 | 1966 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑3座1307 | 实物配租 | 无 |
陈金玲 | 夫妻 | 退休 | |||||||
袁思敏 | 父女 | 灵活就业 | |||||||
10 | 南园 | 刘玉莲 | 申请人 | 2 | 1925 | 灵活就业 | 三和苑6座601 | 实物配租 | 无 |
陈卓盈 | 母女 | 灵活就业 | |||||||
11 | 中心 | 汪春花 | 申请人 | 2 | 2000 | 佛山市保利来建材实业有限公司 | 三和苑5座106 | 实物配租 | 无 |
陈虹均 | 母女 | 学生 | |||||||
12 | 罗坑 | 谭巧素 | 申请人 | 3 | 2200 | 灵活就业 | 三和苑5座1903 | 实物配租 | 无 |
陈嘉杰 | 母子 | 江门市现在超市有限公司 | |||||||
陈嘉豪 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
13 | 南宁 | 林永焜 | 申请人 | 6 | 2118 | 退休 | 三和苑2座503 | 实物配租 | 无 |
刘瑞娟 | 夫妻 | 退休 | |||||||
林国亮 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
李宝莲 | 儿媳 | 灵活就业 | |||||||
林嘉盛 | 爷孙 | 学生 | |||||||
林嘉雯 | 爷孙 | 学龄前儿童 | |||||||
14 | 睦洲 | 区仲鹏 | 申请人 | 3 | 2143 | 灵活就业 | 三和苑2座903 | 实物配租 | 无 |
林小平 | 夫妻 | 退休 | |||||||
区景亮 | 父子 | 江门市公安局新会分局 | |||||||
15 | 城西 | 郭焕转 | 申请人 | 2 | 1900 | 灵活就业 | 三和苑1座1304 | 实物配租 | 无 |
李宝杰 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
16 | 民和 | 陈叶英 | 申请人 | 2 | 2250 | 江门市新会区幸福寿星安老之家 | 三和苑1座904 | 实物配租 | 无 |
李颖轩 | 母子 | 学生 | |||||||
17 | 菱东 | 周少钦 | 申请人 | 3 | 2100 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | 三和苑4座1507 | 实物配租 | 无 |
韦海燕 | 夫妻 | 江门市新会葵城中学 | |||||||
周健宁 | 父子 | 学生 | |||||||
18 | 同德 | 李群笑 | 申请人 | 2 | 1833 | 江门市佑信玻璃金属制品有限公司 | 三和苑4座905 | 实物配租 | 无 |
何锐锋 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
19 | 沙堆 | 林祖松 | 申请人 | 4 | 2000 | 广东新粤丰海洋工程装备有限公司 | 三和苑1座304 | 实物配租 | 13.75 |
陈春燕 | 夫妻 | 退休 | |||||||
林文光 | 父子 | 江门市安隆五金工艺有限公司 | |||||||
林晚成 | 父亲 | 退休 | |||||||
20 | 罗坑 | 戴健辉 | 申请人 | 2 | 1925 | 灵活就业 | 三和苑4座1707 | 实物配租 | 无 |
戴钰妍 | 父女 | 学生 | |||||||
21 | 菱东 | 陈少英 | 申请人 | 3 | 1908 | 灵活就业 | 三和苑3座803 | 实物配租 | 无 |
梁倚琪 | 母女 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | |||||||
梁广仔 | 夫妻 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | |||||||
22 | 双水 | 黄华景 | 申请人 | 3 | 1841 | 灵活就业 | 三和苑3座1707 | 实物配租 | 无 |
欧彩霞 | 夫妻 | 江门市新会区嘉华工艺设备有限公司 | |||||||
黄家涛 | 父子 | 学生 | |||||||
23 | 同德 | 谭荣勇 | 申请人 | 4 | 1900 | 江门市新会区新绿环保实业发展总公司 | 三和苑3座506 | 实物配租 | 无 |
吴转凤 | 夫妻 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | |||||||
谭佩馨 | 父女 | 学生 | |||||||
谭桦鸿 | 父子 | 学龄前儿童 | |||||||
24 | 浐湾 | 温玉霞 | 申请人 | 1 | 2311 | 江门市新会紫云观 | 三和苑6座1706 | 实物配租 | 无 |
25 | 中心 | 赵雄德 | 申请人 | 1 | 2000 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑8座103 | 实物配租 | 无 |
26 | 民和 | 阮柏为 | 申请人 | 1 | 2000 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑8座702 | 实物配租 | 无 |
27 | 明翠 | 李根严 | 申请人 | 2 | 1940 | 江门市公安局新会分局 | 三和苑1座1708 | 实物配租 | 无 |
梁瑞珍 | 夫妻 | 退休 | |||||||
28 | 明翠 | 邓志强 | 申请人 | 1 | 1900 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑6座1104 | 实物配租 | 无 |
29 | 大云 | 戴卫芳 | 申请人 | 3 | 2700 | 退休 | 三和苑4座1708 | 实物配租 | 无 |
谭福 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
谭锦彬 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
30 | 明翠 | 黄潮沃 | 申请人 | 2 | 1834 | 退休 | 三和苑7座1904 | 实物配租 | 无 |
张梅瑰 | 夫妻 | 退休 | |||||||
31 | 双水 | 谭建全 | 申请人 | 4 | 2050 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 民和苑4座1705 | 实物配租 | 无 |
邓凤宜 | 夫妻 | 江门市通时电子有限公司 | |||||||
莫丽萍 | 母亲 | 退休 | |||||||
谭子炫 | 父子 | 学生 | |||||||
32 | 浐湾 | 张福源 | 申请人 | 3 | 2183 | 灵活就业 | 民和苑5座1601 | 实物配租 | 无 |
陈巧云 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
张浩烽 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
33 | 北门 | 谭文业 | 申请人 | 2 | 1940 | 江门长河化工实业集团有限公司 | 民和苑5座1104 | 实物配租 | 无 |
谭铭诺 | 父子 | 学生 | |||||||
34 | 城西 | 黄景洪 | 申请人 | 4 | 1875 | 灵活就业 | 民和苑5座302 | 实物配租 | 无 |
黄钰妮 | 夫妻 | 江门市金萍果洗衣连锁有限公司 | |||||||
黄梓源 | 父子 | 学生 | |||||||
黄梓竣 | 父子 | 学龄前儿童 | |||||||
35 | 明翠 | 李锡贞 | 申请人 | 2 | 1925 | 灵活就业 | 三和苑7座1504 | 实物配租 | 无 |
潘英国 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
36 | 沙堆 | 梁军强 | 申请人 | 3 | 2133 | 灵活就业 | 民和苑4座802 | 实物配租 | 无 |
吴丽珍 | 夫妻 | 退休 | |||||||
梁富荣 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
37 | 城西 | 黎有莲 | 申请人 | 4 | 2129 | 江门大昌慎昌食品加工仓储有限公司 | 民和苑4座205 | 实物配租 | 无 |
黎炳长 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
黎月仪 | 母女 | 灵活就业 | |||||||
黎秀明 | 母女 | 学生 | |||||||
38 | 中心 | 梁绍勤 | 申请人 | 3 | 1983 | 灵活就业 | 民和苑5座1403 | 实物配租 | 无 |
梁景全 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
梁咏欣 | 父女 | 新会区会城街道沙岗村卫生站 | |||||||
39 | 北门 | 陈翠环 | 申请人 | 3 | 2566 | 江门市华利宝纺织品有限公司 | 民和苑3座604 | 实物配租 | 无 |
李树荣 | 夫妻 | 广州市润通物业管理有限公司江门分公司 | |||||||
李玉羽 | 母女 | 佛山市顺德区胜蓝商贸有限公司 | |||||||
40 | 中心 | 何锦美 | 申请人 | 2 | 2286 | 退休 | 民和苑5座407 | 实物配租 | 无 |
胡秋权 | 夫妻 | 深圳广源劳务有限公司 | |||||||
41 | 双水 | 梁长媚 | 申请人 | 3 | 2408 | 江门瀛乐化工有限公司 | 民和苑3座1403 | 实物配租 | 无 |
陈七妹 | 婆媳 | 退休 | |||||||
温景豪 | 父子 | 维达纸业(中国)有限公司 | |||||||
42 | 民和 | 何松钦 | 申请人 | 1 | 2300 | 江门市新会区金沙物业管理有限公司 | 民和苑4座1208 | 实物配租 | 无 |
43 | 明翠 | 梁美盛 | 申请人 | 3 | 1883 | 江门市华商百货广场有限公司 | 民和苑3座1406 | 实物配租 | 13 |
李勤俭 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
李灵栩 | 母女 | 新会区新悦园托管中心 | |||||||
44 | 崖门 | 梁丽娴 | 申请人 | 3 | 2450 | 江门市新会区得利轩食品有限公司 | 民和苑3座1704 | 实物配租 | 无 |
何就平 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
何芯榆 | 母女 | 江门市新会区才星园艺术培训有限公司 | |||||||
45 | 浐湾 | 吴成光 | 申请人 | 4 | 2100 | 灵活就业 | 民和苑3座201 | 实物配租 | 无 |
苏艳 | 夫妻 | 江门市新会区龙升苑食品厂 | |||||||
吴丽君 | 父女 | 灵活就业 | |||||||
吴军慧 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
46 | 城西 | 简联广 | 申请人 | 2 | 1900 | 灵活就业 | 民和苑2座407 | 实物配租 | 无 |
李悦心 | 夫妻 | 退休 | |||||||
47 | 城东 | 林银凤 | 申请人 | 1 | 2000 | 江门市新会区得利轩食品有限公司 | 民和苑1座910 | 实物配租 | 无 |
48 | 城东 | 宋振乾 | 申请人 | 3 | 2341 | 灵活就业 | 民和苑2座405 | 实物配租 | 无 |
宋裕燊 | 父子 | 江门市大润发商业有限公司 | |||||||
何翠琼 | 夫妻 | 退休 | |||||||
49 | 崖门 | 梁德欢 | 申请人 | 3 | 1916 | 灵活就业 | 民和苑2座1804 | 实物配租 | 无 |
梁铭昊 | 父子 | 学生 | |||||||
李玲 | 夫妻 | 江门市新会区发达运动用品有限公司 | |||||||
50 | 睦洲 | 梁炳根 | 申请人 | 3 | 2325 | 退休 | 民和苑2座1802 | 实物配租 | 无 |
周长好 | 夫妻 | 退休 | |||||||
梁耀琪 | 父女 | 江门市新会区青葵社会工作服务中心 | |||||||
51 | 崖门 | 黄庆华 | 申请人 | 3 | 1961 | 江门市浩轩纸业有限公司 | 民和苑2座201 | 实物配租 | 无 |
黄巧珠 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
黄浩渊 | 父子 | 学生 | |||||||
52 | 中心 | 林齐安 | 申请人 | 1 | 1849 | 退休 | 民和苑3座608 | 实物配租 | 无 |
53 | 北门 | 阮焕笑 | 申请人 | 3 | 2566 | 江门市润恒金属制品有限公司 | 民和苑5座704 | 实物配租 | 无 |
梁达胜 | 夫妻 | 深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司 | |||||||
阮卓杰 | 母子 | 学生 | |||||||
54 | 古井 | 吴国威 | 申请人 | 2 | 2306 | 退休 | 三和苑5座105 | 实物配租 | 无 |
陈月丽 | 夫妻 | 退休 | |||||||
55 | 浐湾 | 郑启昌 | 申请人 | 2 | 2125 | 广东省南方传媒发行物流有限公司江门分公司 | 三和苑2座402 | 实物配租 | 无 |
郑文龙 | 父子 | 灵活就业 | |||||||
56 | 同德 | 梁志强 | 申请人 | 3 | 2183 | 江门市三木化工有限公司 | 民和苑3座806 | 实物配租 | 无 |
李卫珍 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
梁佩莹 | 父子 | 学生 | |||||||
57 | 崖门 | 梁根连 | 申请人 | 3 | 2600 | 广东顺悦源环保建材有限公司 | 三和苑1座1404 | 实物配租 | 无 |
邓笑美 | 夫妻 | 退休 | |||||||
梁建斌 | 父子 | 江门发明电气设备工程有限公司 | |||||||
58 | 罗坑 | 戴柏维 | 申请人 | 3 | 1833 | 灵活就业 | 三和苑1座1004 | 实物配租 | 无 |
梁华娇 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
戴欣延 | 父女 | 学生 | |||||||
59 | 民和 | 张栈 | 申请人 | 3 | 1866 | 灵活就业 | 三和苑5座1704 | 实物配租 | 无 |
钟月明 | 夫妻 | 江门市新会区会城新业汽车配件部 | |||||||
张铉斌 | 父子 | 学生 | |||||||
60 | 城东 | 赵美双 | 申请人 | 1 | 2000 | 退休 | 民和苑2座1508 | 实物配租 | 无 |
61 | 城西 | 林桂连 | 申请人 | 1 | 2100 | 新会德华尼龙切片有限公司 | 民和苑1座505 | 实物配租 | 无 |
62 | 菱东 | 何社盛 | 申请人 | 2 | 1980 | 退休 | 民和苑3座307 | 实物配租 | 无 |
冯瑞婵 | 夫妻 | 江门市狗熊网络科技有限公司 | |||||||
63 | 三江 | 李文正 | 申请人 | 3 | 2116 | 灵活就业 | 民和苑1座205 | 实物配租 | 无 |
余玉婷 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
李焯华 | 父子 | 学生 | |||||||
64 | 双水 | 谭华灼 | 申请人 | 4 | 1991 | 江门葵城保安服务有限公司 | 民和苑1座908 | 实物配租 | 无 |
谭翠琴 | 夫妻 | 退休 | |||||||
谭艳薇 | 父女 | 广东省方圆公益基金会 | |||||||
谭子炫 | 父子 | 学生 | |||||||
65 | 南园 | 黄健平 | 申请人 | 2 | 1925 | 灵活就业 | 民和苑1座1306 | 实物配租 | 无 |
陈爱珍 | 夫妻 | 新会区会城森雅模具厂 | |||||||
66 | 同德 | 梁伟霖 | 申请人 | 2 | 1900 | 灵活就业 | 民和苑1座1105 | 实物配租 | 无 |
梁浩轩 | 父子 | 学生 | |||||||
67 | 贤洲 | 周树雄 | 申请人 | 1 | 2800 | 广东彩艳股份有限公司 | 三和苑8座2005 | 实物配租 | 无 |
68 | 明翠 | 赵练光 | 申请人 | 1 | 2200 | 灵活就业 | 民和苑5座808 | 实物配租 | 无 |
69 | 古井 | 徐栋超 | 申请人 | 3 | 2350 | 江门市龙桥家居用品科技有限公司 | 三和苑3座2002 | 实物配租 | 无 |
杨容娟 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
徐家俊 | 父子 | 学生 | |||||||
70 | 民和 | 梁惠仙 | 申请人 | 2 | 1900 | 退休 | 三和苑2座908 | 实物配租 | 无 |
赵振龙 | 母子 | 江门市蓬江区宾壳科技有限公司 | |||||||
71 | 民和 | 陈贵梅 | 申请人 | 3 | 2819 | 退休 | 三和苑3座903 | 实物配租 | 无 |
汤添龙 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
汤舒婷 | 母女 | 江门外海运输实业有限公司 | |||||||
72 | 菱东 | 何世杰 | 申请人 | 4 | 2505 | 江门市公安局新会分局 | 民和苑2座1202 | 实物配租 | 无 |
赵艳芳 | 夫妻 | 广东银泰金融服务有限公司江门分公司 | |||||||
潘惠好 | 母子 | 退休 | |||||||
何芷悠 | 父女 | 学龄前儿童 | |||||||
73 | 南宁 | 叶惠婵 | 申请人 | 2 | 1975 | 江门市新会区新和五金厨具有限公司 | 三和苑4座1902 | 实物配租 | 无 |
梁梓峰 | 母子 | 灵活就业 | |||||||
74 | 南宁 | 张振洪 | 申请人 | 1 | 2545 | 退休 | 会城诗书街7巷37号 | 轮候 | 无 |
75 | 南宁 | 黄翠玉 | 申请人 | 1 | 2500 | 新会区婕旻服装店 | 会城同德二路31号204 | 轮候 | 无 |
76 | 城西 | 李家威 | 申请人 | 2 | 2500 | 灵活就业 | 民和苑3座1006 | 实物配租 | 无 |
李雨童 | 父女 | 学龄前儿童 | |||||||
77 | 城郊 | 朱雁球 | 申请人 | 2 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑3座1603 | 实物配租 | 无 |
朱梓均 | 父子 | 学龄前儿童 | |||||||
78 | 中心 | 梁燮豪 | 申请人 | 3 | 2203 | 江门市江海区盈聚物流有限公司 | 民和苑5座501 | 实物配租 | 无 |
阮东玲 | 夫妻 | 蓬江区沛沛生活童装屋 | |||||||
梁梓杰 | 父子 | 学生 | |||||||
79 | 城西 | 胡瑞卿 | 申请人 | 2 | 2250 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 三和苑1座202 | 实物配租 | 无 |
徐淑雯 | 母女 | 学生 | |||||||
80 | 浐湾 | 吴国辉 | 申请人 | 4 | 1931 | 江门市文旅交通投资集团有限公司新会公共汽车分公司 | 民和苑3座1806 | 实物配租 | 无 |
陈广梅 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||
吴雪婷 | 父女 | 学生 | |||||||
吴凯胜 | 父子 | 学生 | |||||||
81 | 贤洲 | 梁世欢 | 申请人 | 2 | 2300 | 江门市华隆装备智造有限公司 | 三和苑4座202 | 实物配租 | 无 |
梁益浚 | 父子 | 学生 | |||||||
82 | 北门 | 李振业 | 申请人 | 2 | 1849 | 退休 | 民和苑1座804 | 实物配租 | 无 |
李叶满 | 夫妻 | 退休 | |||||||
83 | 贤洲 | 梁金定 | 申请人 | 1 | 2686 | 广东宝力电器有限公司 | 会城公园新村2座404 | 轮候 | 无 |
84 | 南园 | 王石 | 申请人 | 4 | 2048 | 江门市新会鑫源汽车贸易有限公司 | 民和苑5座606 | 实物配租 | 无 |
黎兆恒 | 夫妻 | 深圳市晟程人力资源有限公司江门分公司 | |||||||
黎倩欣 | 母女 | 学生 | |||||||
黎倩翎 | 母女 | 学生 | |||||||
85 | 南兴 | 张满玲 | 申请人 | 2 | 2075 | 广东新会港国际货运码头有限公司 | 三和苑1座1403 | 实物配租 | 无 |
杨雅欣 | 母女 | 学生 | |||||||
86 | 中心 | 梁荣沃 | 申请人 | 3 | 2531 | 退休 | 民和苑5座405 | 实物配租 | 无 |
黄月蓉 | 夫妻 | 退休 | |||||||
梁锦辉 | 父子 | 中海华融(北京)投资集团有限公司 | |||||||
87 | 南园 | 谭琼芳 | 申请人 | 1 | 2500 | 江门市新会区经能加油站有限公司 | 会城群胜北园一路1号 | 轮候 | 无 |
88 | 睦洲 | 高成就 | 申请人 | 2 | 2775 | 退休 | 三和苑8座502 | 实物配租 | 无 |
黄松结 | 夫妻 | 退休 | |||||||
89 | 浐湾 | 梁杨荣 | 申请人 | 1 | 2600 | 江门市碧然管理有限公司 | 会城紫水里二巷30号 | 轮候 | 无 |
90 | 南兴 | 谭彬 | 申请人 | 1 | 1900 | 灵活就业 | 会城德汉街20号406 | 轮候 | 无 |
经审核,以上人员符合公租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||
江门市新会区住房和城乡建设局 | |||||||||
2021年12月6日 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046