来源:本网 发布日期:2022-02-07
编号 | 街道办事处 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请审核结果 | 发放月份 | 补贴金额 | 发放时间 |
1 | 中心 | 梁成耀 | 440721********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
2 | 沙堆 | 邓娇容 | 440782********4720 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
3 | 小冈 | 谈志平 | 440721********3112 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
4 | 河南 | 李健强 | 440782********0612 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
5 | 北门 | 阮德健 | 440782********0037 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
6 | 双水 | 余银罗 | 440721********3348 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2021年12月 |
7 | 双水 | 莫泽登 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
8 | 崖门 | 温汉洪 | 440782********3912 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
9 | 河南 | 黄建明(黄毛虫) | 440721********0039 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
10 | 北门 | 刘健钦 | 440782********0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
11 | 北门 | 谭女妹 | 440705********002X | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
12 | 南园 | 吴艳梅 | 440721********5025 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
13 | 今古洲 | 叶炳林 | 440721********1114 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
14 | 双水 | 温炳林 | 440721********331X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
15 | 南宁 | 黄翠玉 | 441422********3747 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
16 | 南宁 | 张振洪 | 440721********0071 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
17 | 城东 | 何耀燊 | 440721********0071 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
18 | 贤洲 | 戴焕莲 | 440721********1122 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
19 | 浐湾 | 陈网养 | 440721********0340 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
20 | 城东 | 张彩盛 | 440721********3321 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
21 | 明翠 | 李米女 | 440721********1124 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
22 | 城西 | 黄金仲 | 440721********392X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
23 | 南园 | 梁有兰 | 440721********1129 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
24 | 贤洲 | 钟裕鑫 | 440782********0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
25 | 河南 | 肖娟霞 | 440721********0049 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
26 | 明翠 | 朱月笑 | 440721********0622 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
27 | 双水 | 何华欢 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
28 | 崖门 | 梁军荣 | 440721********4210 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
29 | 浐湾 | 黄国辉 | 440232********5514 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
30 | 城西 | 李钊源 | 440782********3115 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
31 | 明翠 | 庞贯胜 | 440782********0633 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
32 | 同德 | 肖银莲 | 452424********0022 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
33 | 大泽 | 陈伟明 | 440721********1616 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
34 | 今古洲 | 叶仕朋 | 440721********1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
35 | 贤洲 | 梁金定 | 440721********3342 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
36 | 民和 | 简有好 | 440721********3329 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
37 | 城西 | 朱丽芳 | 440721********0364 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
38 | 浐湾 | 林翠红 | 440705********8029 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
39 | 双水 | 邹丽云 | 440721********3325 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
40 | 南园 | 谭琼芳 | 440782********1125 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
41 | 菱东 | 谭秀英 | 440721********0021 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
42 | 浐湾 | 梁杨荣 | 440721********0391 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
43 | 贤洲 | 王旭 | 231005********0014 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
44 | 城郊 | 张乾富 | 440721********1153 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
45 | 浐湾 | 陈健民 | 440782********8013 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
46 | 城东 | 区丽芳 | 440721********0020 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
47 | 南兴 | 谭彬 | 440782********0633 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
48 | 大泽 | 李健豪 | 440721********1637 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
49 | 双水 | 朱月意 | 440721********3341 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
50 | 贤洲 | 徐玉葵 | 440721********092X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
51 | 城西 | 叶艳霜 | 440721********0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
52 | 浐湾 | 李春娇 | 440721********0082 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
53 | 南兴 | 廖梅芳 | 441322********5228 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
54 | 南园 | 余丽华 | 440721********0621 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
55 | 中心 | 何美琼 | 440705********0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
56 | 城郊 | 钟炯梁 | 440721********1196 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
57 | 浐湾 | 吴国庆 | 440782********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
58 | 今古洲 | 陈悦欢 | 440721********116X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
59 | 崖门 | 韦珊 | 452123********0727 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
60 | 城西 | 周锦贤 | 440721********1194 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
61 | 南宁 | 周秦汉(周敏恒) | 440782********8038 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
62 | 南宁 | 林伟文 | 440782********0337 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
63 | 南兴 | 李长雄 | 440721********1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2021年12月 |
64 | 罗坑 | 胡燕清 | 440721********2824 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
65 | 南园 | 周素红(周转红) | 440421********3824 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
66 | 浐湾 | 李星威 | 440782********8615 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2021年12月 |
67 | 南宁 | 林翠萍 | 440721********0621 | 2 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 780 | 2021年12月 |
68 | 贤洲 | 尹振怡 | 440682********3220 | 4 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 1560 | 2021年12月 |
69 | 同德 | 金燕萍 | 432522********0289 | 2 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 780 | 2021年12月 |
70 | 明翠 | 李玉莲 | 440782********8029 | 2 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 780 | 2021年12月 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046