来源:本网 发布日期:2022-12-30
编号 | 所属社区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请审核结果 | 发放月份 | 补贴金额 | 发放时间 |
1 | 中心 | 梁成耀 | 440721********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
2 | 沙堆 | 邓娇容 | 440782********4720 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
3 | 小冈 | 谈志平 | 440721********3112 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
4 | 河南 | 李健强 | 440782********0612 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
5 | 北门 | 阮德健 | 440782********0037 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
6 | 双水 | 莫泽登 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
7 | 崖门 | 温汉洪 | 440782********3912 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
8 | 北门 | 刘健钦 | 440782********0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
9 | 北门 | 谭女妹 | 440705********002X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
10 | 明翠 | 庞贯胜 | 440782********0633 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月 | 195 | 2022年12月 |
11 | 同德 | 肖银莲 | 452424********0022 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
12 | 大泽 | 陈伟明 | 440721********1616 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
13 | 今古洲 | 叶仕朋 | 440721********1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
14 | 民和 | 简有好 | 440721********3329 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
15 | 城西 | 朱丽芳 | 440721********0364 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
16 | 浐湾 | 林翠红 | 440705********8029 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
17 | 双水 | 邹丽云 | 440721********3325 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
18 | 菱东 | 谭秀英 | 440721********0021 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
19 | 贤洲 | 王旭 | 231005********0014 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
20 | 浐湾 | 陈健民 | 440782********8013 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
21 | 城东 | 区丽芳 | 440721********0020 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
22 | 大泽 | 李健豪 | 440721********1637 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
23 | 双水 | 朱月意 | 440721********3341 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
24 | 贤洲 | 徐玉葵 | 440721********092X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
25 | 城西 | 叶艳霜 | 440721********0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
26 | 浐湾 | 李春娇 | 440721********0082 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
27 | 南兴 | 廖梅芳 | 441322********5228 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
28 | 南园 | 余丽华 | 440721********0621 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
29 | 中心 | 何美琼 | 440705********0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
30 | 城郊 | 钟炯梁 | 440721********1196 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
31 | 浐湾 | 吴国庆 | 440782********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
32 | 今古洲 | 陈悦欢 | 440721********116X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
33 | 崖门 | 韦珊 | 452123********0727 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
34 | 城西 | 周锦贤 | 440721********1194 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
35 | 南宁 | 周秦汉 | 440782********8038 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
36 | 南宁 | 林伟文 | 440782********0337 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
37 | 南兴 | 李长雄 | 440721********1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
38 | 罗坑 | 胡燕清 | 440721********2824 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
39 | 南园 | 周素红 | 440421********3824 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
40 | 浐湾 | 李星威 | 440782********8615 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
41 | 南园 | 岑顺华 | 440721********0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
42 | 浐湾 | 李锦棠 | 440721********1931 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
43 | 南园 | 李举达 | 440782********8010 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
44 | 古井 | 李美芳 | 440721********5064 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
45 | 北门 | 莫英林 | 440782********3351 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
46 | 中心 | 聂惠瑶 | 440782********1121 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
47 | 河南 | 黄艳屏 | 440705********0624 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
48 | 崖门 | 陈永安 | 440782********3916 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
49 | 河南 | 黄方明 | 440721********0636 | 3 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1755 | 2022年12月 |
50 | 菱东 | 陈荣业 | 440782********1617 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
51 | 菱东 | 何德照 | 440721********0035 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
52 | 菱东 | 李凤英 | 440782********2169 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
53 | 南宁 | 莫绮雯 | 440782********0343 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
54 | 浐湾 | 梁凤英 | 440723********3744 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
55 | 三江 | 徐为民 | 440782********5333 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
56 | 浐湾 | 袁耀明 | 440782********8011 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
57 | 浐湾 | 张云娥 | 362421********2028 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
58 | 城东 | 梁鸿雁 | 440721********062X | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
59 | 南兴 | 黄金素 | 440721********3345 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
60 | 同德 | 陈淑英 | 440721********3928 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
61 | 贤洲 | 罗永源 | 440782********8016 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
62 | 明翠 | 何红儿 | 440721********0027 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
63 | 北门 | 彭伟潮 | 440721********4758 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
64 | 南兴 | 陈惠珠 | 440721********1123 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
65 | 双水 | 张柏摔 | 440721********3336 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
66 | 崖门 | 陈赞才 | 440721********4514 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
67 | 菱东 | 黎伟聪 | 440782********0057 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
68 | 同德 | 林兴创 | 440721********5030 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
69 | 崖门 | 程灶莲 | 440620********2040 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
70 | 北门 | 赵社锦 | 440721********3358 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
71 | 城西 | 关焕光 | 440721********2133 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
72 | 菱东 | 李慧珠 | 440721********0028 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 1170 | 2022年12月 |
73 | 菱东 | 吴洁文 | 440721********0061 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2022年12月 |
74 | 城西 | 梁均志 | 440721********0618 | 1 | 廉租户保障资格 | 11月-12月 | 390 | 2022年12月 |
75 | 贤洲 | 朱丽英 | 440782********0647 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2022年12月 |
76 | 南兴 | 李银欢 | 440782********1148 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2022年12月 |
77 | 南兴 | 黄惠玲 | 440782********5028 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2022年12月 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046