来源:本网 发布日期:2024-01-15
新会区2023年度第四季度城镇保障对象租赁补贴发放结果 | ||||||||
编号 | 所属社区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请审核结果 | 发放月份 | 补贴金额 | 发放时间 |
1 | 中心 | 梁成耀 | 440721********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
2 | 沙堆 | 邓娇容 | 440782********4720 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
3 | 小冈 | 谈志平 | 440721********3112 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
4 | 河南 | 李健强 | 440782********0612 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
5 | 民和 | 阮德健 | 440782********0037 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
6 | 双水 | 莫泽登 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
7 | 崖门 | 温汉洪 | 440782********3912 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
8 | 北门 | 刘健钦 | 440782********0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
9 | 北门 | 谭女妹 | 440705********002X | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
10 | 大泽 | 陈伟明 | 440721********1616 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
11 | 贤洲 | 王旭 | 231005********0014 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
12 | 河南 | 黄方明 | 440721********0636 | 3 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 1170 | 2023年12月 |
13 | 菱东 | 陈荣业 | 440782********1617 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
14 | 菱东 | 李凤英 | 440782********2169 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月 | 390 | 2023年12月 |
15 | 南宁 | 莫绮雯 | 440782********0343 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
16 | 浐湾 | 袁耀明 | 440782********8011 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
17 | 浐湾 | 张云娥 | 362421********2028 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
18 | 南兴 | 黄金素 | 440721********3345 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
19 | 同德 | 陈淑英 | 440721********3928 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
20 | 贤洲 | 罗永源 | 440782********8016 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
21 | 明翠 | 何红儿 | 440721********0027 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
22 | 北门 | 彭伟潮 | 440721********4758 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
23 | 南兴 | 陈惠珠 | 440721********1123 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
24 | 双水 | 张柏摔 | 440721********3336 | 1 | 廉租户保障资格 | 10月 | 195 | 2023年12月 |
25 | 崖门 | 陈赞才 | 440721********4514 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
26 | 菱东 | 黎伟聪 | 440782********0057 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
27 | 崖门 | 程灶莲 | 440620********2040 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
28 | 北门 | 赵社锦 | 440721********3358 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
29 | 城西 | 关焕光 | 440721********2133 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
30 | 菱东 | 李慧珠 | 440721********0028 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
31 | 菱东 | 吴洁文 | 440721********0061 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
32 | 城西 | 梁均志 | 440721********0618 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
33 | 贤洲 | 朱丽英 | 440782********0647 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
34 | 南兴 | 李银欢 | 440782********1148 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
35 | 菱东 | 陈钳芳 | 440782********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
36 | 贤洲 | 梁林新 | 452423********0822 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
37 | 城西 | 李秀敏 | 440782********0920 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 390 | 2023年12月 |
38 | 河南 | 梁子尧 | 440721********0631 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
39 | 北门 | 陈小清 | 452523********1788 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
40 | 城西 | 黄珠妹 | 440721********0921 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
41 | 崖门 | 黄翠燕 | 440782********4520 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
42 | 民和 | 黄云开 | 440721********3922 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
43 | 中心 | 黄馨仪 | 510021********4741 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
44 | 民和 | 叶小桥 | 440721********0348 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
45 | 崖门 | 陈飞洪 | 440721********4512 | 3 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 1170 | 2023年12月 |
46 | 北门 | 黄凤爱 | 440711********3343 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
47 | 同德 | 张玉群 | 440721********4729 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
48 | 河南 | 杨顺欢 | 440721********0619 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
49 | 中心 | 莫愉霖 | 440721********0319 | 2 | 廉租户保障资格 | 10月 | 390 | 2023年12月 |
50 | 南兴 | 何丽珍 | 440721********472X | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
51 | 圭峰 | 梁健芳 | 440782********5649 | 3 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 1170 | 2023年12月 |
52 | 崖门 | 黄锦然 | 440721********3913 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
53 | 崖门 | 梁丽琼 | 440721********3923 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
54 | 明翠 | 邹齐长 | 440721********3940 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
55 | 河南 | 李文兴 | 440721********2117 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
56 | 明翠 | 李彩华 | 440782********064X | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
57 | 河南 | 赵贞华 | 440721********5021 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
58 | 南兴 | 邱甜笑 | 440721********5340 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
59 | 北门 | 赵少云 | 440721********5322 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
60 | 中心 | 梁婉莹 | 441283********398X | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
61 | 菱东 | 凌月都 | 440782********2129 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-11月 | 780 | 2023年12月 |
62 | 北门 | 林其昌 | 440782********0035 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
63 | 同德 | 李兰芳 | 440721********4725 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2023年12月 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046