来源:本网 发布日期:2025-03-31
编号 | 所属社区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 保障资格 | 发放标准 | 发放月份 | 补贴金额 | 发放时间 |
1 | 沙堆 | 邓娇容 | 440782********4720 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
2 | 小冈 | 谈志平 | 440721********3112 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
3 | 河南 | 李健强 | 440782********0612 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
4 | 民和 | 阮德健 | 440782********0037 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
5 | 双水 | 莫泽登 | 440721********3316 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
6 | 北门 | 刘健钦 | 440782********0010 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
7 | 贤洲 | 王旭 | 231005********0014 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
8 | 北门 | 谭女妹 | 440705********002X | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
9 | 北门 | 谢佩燕 | 440782********0049 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
10 | 崖门 | 温汉洪 | 440782********3912 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
11 | 南宁 | 冯国铨 | 440782********0318 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
12 | 双水 | 谭国钦 | 440721********3318 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
13 | 明翠 | 李卫见 | 440782********2123 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
14 | 南兴 | 梁艳春 | 440782********1120 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
15 | 城东 | 何亦莲 | 440782********0026 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
16 | 中心 | 刘佩英 | 440702********0049 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
17 | 河南 | 叶秀齐 | 440721********5049 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
18 | 南兴 | 赵珠好 | 440782********1126 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
19 | 城东 | 林健庭 | 440782********0053 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
20 | 南兴 | 陈仕明 | 440721********1137 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
21 | 三江 | 卢少梅 | 440782********5341 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
22 | 城东 | 巢淑珍 | 440782********0021 | 2 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 1170 | 2025年3月 |
23 | 贤洲 | 张剑洪 | 440721********3311 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
24 | 北门 | 汤婉琳 | 440782********0060 | 2 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 1170 | 2025年3月 |
25 | 城西 | 张北坚 | 440782********8037 | 3 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 1755 | 2025年3月 |
26 | 三江 | 李维治 | 440782********5316 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
27 | 贤洲 | 王英 | 511025********5926 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
28 | 河南 | 谭华均 | 440721********3356 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
29 | 崖西 | 钟宝仲 | 440782********3920 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
30 | 崖南 | 郭俊财 | 440721********4519 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
31 | 明翠 | 朱月明 | 440782********5020 | 2 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 1170 | 2025年3月 |
32 | 崖南 | 梁永娟 | 440721********4523 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年1-3月 | 585 | 2025年3月 |
33 | 崖南 | 吴连珍 | 440721********5928 | 1 | 廉租 | 195元/月/人 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
34 | 北门 | 刘伟顺 | 440721********3334 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
35 | 南兴 | 李春燕 | 440721********3345 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
36 | 古井 | 黄瑞新 | 440721********509X | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
37 | 圭峰 | 梁兴荣 | 440782********0013 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
38 | 菱东 | 莫万仔 | 440721********0010 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
39 | 南宁 | 林锦达 | 440721********1630 | 2 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 1100 | 2025年3月 |
40 | 河南 | 梁艺腾 | 440721********061X | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
41 | 浐湾 | 汤克科 | 442824********0019 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 550 | 2025年3月 |
42 | 明翠 | 李金顺 | 440721********1921 | 2 | 公租 | 110元/月/人 | 2024年11月-2025年3月 | 1100 | 2025年3月 |
43 | 中心 | 梁成耀 | 440721********0034 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2025年1-3月 | 330 | 2025年3月 |
44 | 睦洲 | 傅素燕 | 440804********1640 | 2 | 公租 | 110元/月/人 | 2025年1-3月 | 660 | 2025年3月 |
45 | 城东 | 李素明 | 440721********7627 | 2 | 公租 | 110元/月/人 | 2025年2-3月 | 440 | 2025年3月 |
46 | 三江 | 赵丽春 | 440105********3961 | 2 | 公租 | 110元/月/人 | 2025年2-3月 | 440 | 2025年3月 |
47 | 河南 | 林美顺 | 440721********0066 | 1 | 公租 | 110元/月/人 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 |
48 | 城郊 | 陈照权 | 440782********1111 | 3 | 公租 | 110元/月/人 | 2025年2-3月 | 660 | 2025年3月 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046