序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
1 | 张国良 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑6座1403 | 一房一厅 | 48.06 |
2 | 龚德梅 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座1802 | 二房一厅 | 58.93 |
3 | 梁宇潮 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1709 | 一房型 | 35.87 |
4 | 李佳妙 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座403 | 二房一厅 | 60.46 |
5 | 谭基文 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座706 | 二房一厅 | 60.37 |
6 | 袁美笑 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1106 | 一房一厅 | 52.89 |
7 | 陈玉华 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座903 | 二房一厅 | 58.93 |
8 | 温明旺 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑7座1703 | 一房一厅 | 48.06 |
9 | 吴北壮 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座1905 | 二房一厅 | 58.24 |
10 | 黄树庆 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座901 | 二房一厅 | 58.1 |
11 | 林瑞琼 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1702 | 二房一厅 | 61.5 |
12 | 陈永照 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1504 | 二房一厅 | 58.24 |
13 | 何金仲 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座1506 | 一房一厅 | 48.63 |
14 | 黄务云 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座301 | 二房一厅 | 59.7 |
15 | 黄贵来 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1803 | 二房一厅 | 60.46 |
16 | 崔盛开 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座304 | 二房一厅 | 61.15 |
17 | 李心仪 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座306 | 二房一厅 | 58.93 |
18 | 容春苗 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座1506 | 一房一厅 | 48.63 |
19 | 曾珠清 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1606 | 二房一厅 | 60.36 |
20 | 黄炳昂 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座1402 | 二房一厅 | 61.4 |
21 | 钟业珍 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1106 | 二房一厅 | 58.93 |
22 | 林祖松 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座304 | 二房一厅 | 58.24 |
23 | 张合安 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1107 | 二房一厅 | 58.93 |
24 | 邱现明 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑6座1401 | 一房一厅 | 53.2 |
25 | 周瑞源 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座1805 | 二房一厅 | 59.86 |
26 | 林艳芬 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1501 | 二房一厅 | 58.08 |
27 | 伍健钊 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座203 | 一房一厅 | 48.06 |
28 | 黎柏群 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座602 | 二房一厅 | 61.37 |
29 | 何国雄 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑7座301 | 一房一厅 | 53.20 |
30 | 余美瑜 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座702 | 二房一厅 | 61.37 |
31 | 廖为民 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座1802 | 二房一厅 | 61.37 |
32 | 廖盘旺 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1508 | 二房一厅 | 58.1 |
33 | 李女伴 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座2004 | 二房一厅 | 58.24 |
34 | 徐卫军 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座2008 | 二房一厅 | 58.1 |
35 | 汤梓和 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座504 | 二房一厅 | 58.24 |
36 | 汤培达 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座1706 | 二房一厅 | 60.3 |
37 | 梁北转 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑6座102 | 一房一厅 | 48.06 |
38 | 吴瑞盈 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座1004 | 二房一厅 | 59.86 |
39 | 邓红杏 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1202 | 二房一厅 | 58.93 |
40 | 陈健强 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座1106 | 二房一厅 | 60.36 |
41 | 潘炳新 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1307 | 二房一厅 | 58.93 |
42 | 温炳林 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座1007 | 一房一厅 | 52.15 |
43 | 黄颖华 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座404 | 二房一厅 | 58.24 |
44 | 陈文辉 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座402 | 一房一厅 | 48.06 |
45 | 林炳光 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座1308 | 一房型 | 35.02 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2025年6月30日