序号 | 所属辖区 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭人均月收入(元) | 工作单位 | 配租地址 | 保障方式 | 人均住房建筑面积(㎡) |
1 | 城西 | 邓仲好 | 申请人 | 44072119******0328 | 2 | 1998 | 退休 | 三和苑5座1601 | 实物配租 | 无 |
陈金凤 | 母女 | 44078219******8026 | 佛山市南海煌钢金属制品有限公司 | |||||||
2 | 民和 | 黄婉萍 | 申请人 | 44072119******0044 | 2 | 3099 | 退休 | 三和苑5座1804 | 实物配租 | 无 |
梁自立 | 夫妻 | 44078219******6859 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | |||||||
3 | 城东 | 梁玉珍 | 申请人 | 44072119******3348 | 2 | 2110 | 灵活就业 | 三和苑5座207 | 实物配租 | 无 |
余子晴 | 母女 | 44078220******0028 | 灵活就业 | |||||||
4 | 城西 | 赵云英 | 申请人 | 45223019******0522 | 2 | 2300 | 新会区美心一荟中西餐厅 | 三和苑5座202 | 实物配租 | 无 |
李嘉豪 | 母子 | 44078220******8016 | 江门市新会区会城卫平餐厅 | |||||||
5 | 明翠 | 黄丽华 | 申请人 | 44072119******3323 | 2 | 3151 | 退休 | 三和苑5座1005 | 实物配租 | 无 |
张嘉鸿 | 母子 | 44078219******0615 | 李锦记(新会)食品有限公司 | |||||||
6 | 中心 | 赵玉笑 | 申请人 | 44072119******0327 | 1 | 1971 | 退休 | 三和苑7座502 | 实物配租 | 无 |
7 | 南宁 | 黄智强 | 申请人 | 44078219******7813 | 3 | 1973 | 广东铂美物业服务股份有限公司新会分公司 | 三和苑5座908 | 实物配租 | 无 |
黄嘉瑜 | 父女 | 44070520******0327 | 灵活就业 | |||||||
张进兰 | 夫妻 | 45282419******7226 | 学生 | |||||||
8 | 贤洲 | 李丽好 | 申请人 | 44072119******2183 | 3 | 1998 | 退休 | 三和苑3座108 | 实物配租 | 无 |
岑象康 | 夫妻 | 44170319******2919 | 灵活就业 | |||||||
岑春梅 | 母子 | 44078219******0626 | 江门葵城保安服务有限公司 | |||||||
9 | 中心 | 吴瑞意 | 申请人 | 44072119******0323 | 2 | 2284 | 退休 | 三和苑1座1601 | 实物配租 | 无 |
林翰儒 | 母子 | 44078219******0314 | 佛山市禅城区中普商业投资有限公司 | |||||||
10 | 中心 | 翁少晖 | 申请人 | 44072119******0332 | 3 | 1965 | 灵活就业 | 三和苑1座1607 | 实物配租 | 无 |
翁楚荧 | 父女 | 44070520******0329 | 学生 | |||||||
卢珍静 | 夫妻 | 44042119******8080 | 江门市新光源制刷有限公司 | |||||||
11 | 南宁 | 何媚笑 | 申请人 | 44072119******0642 | 2 | 2584 | 退休 | 三和苑2座1901 | 实物配租 | 无 |
陈家豪 | 母子 | 44078219******0619 | 江门市森蓝照明科技有限公司 | |||||||
12 | 菱东 | 梁务兰 | 申请人 | 44072119******002X | 2 | 2600 | 江门市霸机械有限公司 | 三和苑2座1908 | 实物配租 | 无 |
邹卓明 | 母子 | 44078220******0013 | 松下电子部品(江门)有限公司 | |||||||
13 | 中心 | 梁健床 | 申请人 | 44072119******120X | 1 | 1984 | 退休 | 三和苑8座801 | 实物配租 | 无 |
14 | 大云 | 梁健美 | 申请人 | 44072119******0927 | 2 | 2389 | 退休 | 三和苑4座507 | 实物配租 | 8.83 |
何晓莹 | 母女 | 44070520******8061 | 新会区会城大乡里美食店 | |||||||
15 | 河南 | 汤军萍 | 申请人 | 44072119******0626 | 1 | 1931 | 退休 | 三和苑4座1608 | 实物配租 | 无 |
16 | 贤洲 | 梁广辉 | 申请人 | 44072119******4211 | 5 | 2007 | 灵活就业 | 三和苑4座2001 | 实物配租 | 无 |
翟凤玲 | 夫妻 | 53240119******2028 | 退休 | |||||||
梁钰莹 | 父女 | 44078219******062X | 灵活就业 | |||||||
黎广生 | 女婿 | 44092119******8333 | 广州智唯易才企业顾问有限公司江门分公司 | |||||||
黎紫烟 | 外孙女 | 44070520******0629 | 学生 | |||||||
17 | 城东 | 林丽娥 | 申请人 | 44072119******062X | 1 | 2623 | 退休 | 三和苑4座603 | 实物配租 | 无 |
18 | 双水 | 梁锦欢 | 申请人 | 44072119******3315 | 3 | 1999 | 灵活就业 | 三和苑4座1103 | 实物配租 | 14.65 |
梁乞养 | 父亲 | 44072119******3313 | 退休 | |||||||
梁慧雯 | 父女 | 44078219******3341 | 江门市新昂汽车销售服务有限公司 | |||||||
19 | 罗坑 | 周旺 | 申请人 | 44072119******2819 | 1 | 1970 | 退休 | 三和苑7座1101 | 实物配租 | 无 |
20 | 河南 | 梁媚笑 | 申请人 | 44072119******1169 | 1 | 1932 | 退休 | 三和苑7座104 | 实物配租 | 无 |
21 | 南园 | 林锦英 | 申请人 | 44072119******0624 | 2 | 3044 | 退休 | 三和苑3座1003 | 实物配租 | 无 |
陈梓聪 | 母子 | 44078220******0615 | 江门市公安局江海分局 | |||||||
22 | 崖门 | 邓冬运 | 申请人 | 44078219******4512 | 3 | 2043 | 江门市百晖纺织有限公司 | 三和苑3座1605 | 实物配租 | 无 |
梁瑞兴 | 夫妻 | 44078219******2125 | 江门市新会区雅智乐幼儿园 | |||||||
邓敬恒 | 父子 | 44070520******4215 | 学生 | |||||||
23 | 城西 | 冯崇理 | 申请人 | 44078219******0651 | 1 | 2000 | 江门市新会区亿诺五金制品有限公司 | 三和苑6座305 | 实物配租 | 无 |
24 | 贤洲 | 赵德华 | 申请人 | 44072119******1150 | 2 | 2299 | 退休 | 民和苑1座408 | 实物配租 | 无 |
区万好 | 夫妻 | 44072119******6221 | 退休 | |||||||
25 | 古井 | 吴卫教 | 申请人 | 44072119******5012 | 2 | 1967 | 退休 | 三和苑8座1804 | 实物配租 | 无 |
温凤好 | 夫妻 | 44072119******5060 | 退休 | |||||||
26 | 罗坑 | 周光明 | 申请人 | 44072119******2810 | 2 | 1912 | 退休 | 三和苑8座1203 | 实物配租 | 无 |
黄二女 | 夫妻 | 44072119******2822 | 退休 | |||||||
27 | 南宁 | 黄宝愉 | 申请人 | 44078219******0346 | 1 | 2200 | 江门市日志楷和五金制造有限公司 | 三和苑7座506 | 实物配租 | 无 |
28 | 古井 | 徐栋华 | 申请人 | 44078219******5017 | 4 | 2330 | 东诚摩托车修配店 | 三和苑4座1908 | 实物配租 | 无 |
余翠琴 | 夫妻 | 44078219******5021 | 灵活就业 | |||||||
徐淑莹 | 父女 | 44070520******5026 | 学生 | |||||||
徐颖怡 | 父女 | 44070520******5024 | 学龄前儿童 | |||||||
29 | 罗坑 | 戴玉豪 | 申请人 | 44078219******2858 | 4 | 2180 | 江门市豫冠纺织科技有限公司 | 民和苑5座204 | 实物配租 | 无 |
梁秋萍 | 夫妻 | 44200019******0949 | 灵活就业 | |||||||
戴晓晴 | 父女 | 44200020******0927 | 学生 | |||||||
戴梓铭 | 父子 | 44200020******0930 | 学龄前儿童 | |||||||
30 | 南园 | 李健光 | 申请人 | 44078219******7812 | 3 | 1967 | 新会区瞄菓菓水果行 | 民和苑5座1102 | 实物配租 | 无 |
李梓斌 | 父子 | 44070520******0610 | 学生 | |||||||
苏凤霞 | 夫妻 | 44078219******8021 | 江门市润达包装制品有限公司 | |||||||
31 | 菱东 | 李务香 | 申请人 | 44078219******8024 | 1 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑7座1006 | 实物配租 | 无 |
32 | 南宁 | 林国华 | 申请人 | 44072119******0018 | 2 | 2185 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑8座302 | 实物配租 | 无 |
梁合意 | 夫妻 | 44072119******0024 | 退休 | |||||||
33 | 中心 | 周锦泉 | 申请人 | 44072119******091X | 5 | 2165 | 退休 | 三和苑4座1506 | 实物配租 | 无 |
黄柏榕 | 夫妻 | 44072119******0927 | 退休 | |||||||
周晋宇 | 孙子 | 44070520******0319 | 学龄前儿童 | |||||||
尹小庭 | 儿媳 | 43102219******4565 | 灵活就业 | |||||||
周国恩 | 父子 | 44078219******0312 | 灵活就业 | |||||||
34 | 南兴 | 李礼祥 | 申请人 | 44072119******1914 | 2 | 2515 | 江门市卓信物业管理有限公司 | 三和苑7座1105 | 实物配租 | 无 |
莫惠英 | 夫妻 | 44070119******0621 | 退休 | |||||||
35 | 城西 | 李环喜 | 申请人 | 44072119******218X | 2 | 2449 | 江门市新会区大通市政工程有限公司 | 民和苑4座1105 | 实物配租 | 无 |
林思蕾 | 母女 | 44078220******8022 | 灵活就业 | |||||||
36 | 贤洲 | 陈宗胜 | 申请人 | 44072119******3938 | 2 | 1957 | 灵活就业 | 民和苑4座801 | 实物配租 | 无 |
陈健妹 | 夫妻 | 44072119******1166 | 江门市广创劳务服务有限公司 | |||||||
37 | 同德 | 李长娣 | 申请人 | 44072119******5349 | 2 | 2601 | 灵活就业 | 民和苑4座1601 | 实物配租 | 无 |
陈沃彬 | 母子 | 44078219******8212 | 新会区今日通讯设备店 | |||||||
38 | 南兴 | 吴欢兰 | 申请人 | 44072119******032X | 1 | 2011 | 退休 | 民和苑4座1502 | 实物配租 | 无 |
39 | 中心 | 杨周成 | 申请人 | 44072119******3912 | 2 | 2673 | 灵活就业 | 民和苑4座1401 | 实物配租 | 无 |
冯春干 | 夫妻 | 45022219******1324 | 江门市桥裕纸业有限公司 | |||||||
40 | 民和 | 邓国强 | 申请人 | 44072119******0015 | 3 | 2077 | 灵活就业 | 民和苑5座205 | 实物配租 | 无 |
陈碧贵 | 夫妻 | 44072119******1121 | 新会区会城溢盈制衣厂 | |||||||
邓家明 | 父子 | 44078220******0014 | 江门市高翔电气智能化有限公司 | |||||||
41 | 崖门 | 卢春如 | 申请人 | 44072119******3934 | 2 | 1911 | 灵活就业 | 民和苑5座1606 | 实物配租 | 无 |
杨梓停 | 夫妻 | 44072719******3869 | 退休 | |||||||
42 | 城西 | 郭长益 | 申请人 | 44078219******0037 | 3 | 2299 | 灵活就业 | 民和苑4座1301 | 实物配租 | 无 |
刘艳清 | 夫妻 | 44078219******1625 | 灵活就业 | |||||||
郭嘉诺 | 父子 | 44078220******1610 | 广东华泰纸业有限公司 | |||||||
43 | 城西 | 梁泽荣 | 申请人 | 44072119******0314 | 3 | 2068 | 灵活就业 | 民和苑3座1002 | 实物配租 | 无 |
梁金凤 | 夫妻 | 44072119******3327 | 江门市侨都物业管理有限公司 | |||||||
梁梓昊 | 父子 | 44078220******8016 | 学生 | |||||||
44 | 城西 | 叶美兰 | 申请人 | 44072119******1129 | 2 | 2675 | 江门市新会区经能加油站有限公司 | 民和苑3座905 | 实物配租 | 无 |
梁骏安 | 母子 | 44078220******803X | 江门市瀚扬餐饮管理有限公司 | |||||||
45 | 大云 | 叶银娇 | 申请人 | 44072119******1126 | 2 | 2422 | 退休 | 民和苑3座505 | 实物配租 | 无 |
徐君媛 | 母女 | 44078219******0929 | 江门市新会区炬晖五金制品有限公司 | |||||||
46 | 明翠 | 李藏桂 | 申请人 | 44072119******0649 | 2 | 2564 | 江门市新会区臻陶建材有限公司 | 民和苑3座901 | 实物配租 | 无 |
李锦源 | 母子 | 44078220******0636 | 灵活就业 | |||||||
47 | 南园 | 钟美芳 | 申请人 | 44072119******0640 | 2 | 2297 | 退休 | 三和苑3座408 | 实物配租 | 无 |
高文杰 | 母子 | 44078220******0632 | 学生 | |||||||
48 | 南兴 | 林锡安 | 申请人 | 44078219******2812 | 1 | 2742 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司江门分公司 | 民和苑2座505 | 实物配租 | 无 |
49 | 睦洲 | 林长妹 | 申请人 | 44072119******5625 | 2 | 2036 | 退休 | 三和苑8座1002 | 实物配租 | 无 |
林柏洪 | 夫妻 | 44072119******5618 | 退休 | |||||||
50 | 民和 | 黎玉濠 | 申请人 | 44078219******1129 | 2 | 2083 | 新会区会城创美缘美容店 | 民和苑2座601 | 实物配租 | 无 |
蔡洁怡 | 母女 | 44070520******1129 | 学生 | |||||||
51 | 菱东 | 梁现好 | 申请人 | 44072119******2169 | 3 | 2361 | 江门市新会区会城红日托儿所 | 民和苑2座802 | 实物配租 | 无 |
黄景浩 | 母子 | 44070520******0018 | 灵活就业 | |||||||
黄勇 | 夫妻 | 45213019******1811 | 学生 | |||||||
52 | 菱东 | 李新兰 | 申请人 | 44078219******0022 | 2 | 2110 | 江门市新会区利胜机电有限公司 | 民和苑2座302 | 实物配租 | 无 |
黄柏森 | 母子 | 44070520******0019 | 灵活就业 | |||||||
53 | 罗坑 | 林国强 | 申请人 | 44072119******2835 | 4 | 3145 | 无就业 | 民和苑2座903 | 实物配租 | 无 |
阮素琼 | 夫妻 | 44072119******2821 | 退休 | |||||||
林佩琪 | 父女 | 44078219******2825 | 广东东浩企业管理服务有限公司 | |||||||
林少盈 | 父女 | 44078219******2827 | 新会区会城峰宇家具店 | |||||||
54 | 河南 | 张扁女 | 申请人 | 44072119******5645 | 2 | 2966 | 江门市飞马塑业有限公司 | 三和苑1座501 | 实物配租 | 无 |
关耀华 | 母子 | 44078220******0619 | 灵活就业 | |||||||
55 | 民和 | 李逢春 | 申请人 | 44072119******2167 | 2 | 2490 | 退休 | 民和苑5座1005 | 实物配租 | 无 |
李锡鸿 | 母子 | 44078219******0032 | 灵活就业 | |||||||
56 | 城西 | 李华林 | 申请人 | 44072119******3915 | 1 | 2592 | 退休 | 民和苑4座607 | 实物配租 | 无 |
57 | 双水 | 刘小群 | 申请人 | 45042119******0543 | 2 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑1座704 | 实物配租 | 无 |
钟耀良 | 母子 | 44070520******3315 | 学生 | |||||||
58 | 城东 | 李汝基 | 申请人 | 44072119******8010 | 3 | 1938 | 江门市新会区会城林堪车行 | 三和苑3座1701 | 实物配租 | 无 |
李惠晶 | 父女 | 44078220******192X | 学生 | |||||||
梁女顺 | 夫妻 | 44078219******3127 | 江门市嘉邑贸易有限 | |||||||
59 | 城西 | 陈素芳 | 申请人 | 44078219******8023 | 4 | 2274 | 国控国大健丰(江门)医药连锁有限公司 | 三和苑1座1801 | 实物配租 | 无 |
林永文 | 夫妻 | 45041119******0515 | 江门市新会区会城鹿鸣谷餐厅 | |||||||
林炜豪 | 母子 | 45040320******3150 | 学生 | |||||||
林炜均 | 母子 | 44070520******8012 | 学生 | |||||||
60 | 民和 | 李华达 | 申请人 | 44078219******0333 | 2 | 2150 | 灵活就业 | 民和苑1座1305 | 实物配租 | 无 |
李齐练 | 父亲 | 44072119******191X | 灵活就业 | |||||||
61 | 贤洲 | 刘锦安 | 申请人 | 44072119******0611 | 2 | 2001 | 灵活就业 | 民和苑1座407 | 实物配租 | 无 |
李爱莲 | 夫妻 | 44072119******0347 | 退休 | |||||||
62 | 民和 | 陈凤琴 | 申请人 | 44072119******2827 | 2 | 2226 | 灵活就业 | 三和苑8座401 | 实物配租 | 无 |
黄丽 | 母亲 | 44072119******2841 | 退休 | |||||||
63 | 浐湾 | 谭建明 | 申请人 | 44072119******0038 | 1 | 2432 | 灵活就业 | 民和苑3座908 | 实物配租 | 无 |
64 | 中心 | 黄艳梅 | 申请人 | 44072119******8029 | 2 | 2698 | 退休 | 民和苑1座1701 | 实物配租 | 无 |
李子麒 | 母子 | 44078219******8016 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | |||||||
65 | 菱东 | 许碧环 | 申请人 | 44072119******2620 | 2 | 2725 | 江门新会区南联加油站有限公司 | 民和苑2座905 | 实物配租 | 无 |
黄文欣 | 母女 | 44078219******2626 | 灵活就业 | |||||||
66 | 城西 | 冯莲喜 | 申请人 | 44072119******0320 | 3 | 1986 | 退休 | 三和苑4座2008 | 实物配租 | 无 |
林永忠 | 夫妻 | 44072119******283X | 灵活就业 | |||||||
林泽麟 | 母子 | 44078220******8010 | 江门马弗过滤科技有限公司 | |||||||
67 | 菱东 | 梁荣顺 | 申请人 | 44078219******0019 | 2 | 2368 | 江门市枢纽运营管理有限公司 | 三和苑1座1805 | 实物配租 | 无 |
梁浩源 | 父子 | 44070520******0014 | 学生 | |||||||
68 | 北门 | 谭月莲 | 申请人 | 44072119******3389 | 2 | 2000 | 退休 | 三和苑5座1008 | 实物配租 | 无 |
蒋恩荣 | 母子 | 44078219******0011 | 学生 | |||||||
69 | 北门 | 叶光扬 | 申请人 | 44072119******0350 | 3 | 2214 | 江门市昊丰五金制品有限公司 | 三和苑1座1104 | 实物配租 | 无 |
叶小红 | 夫妻 | 44072119******7320 | 退休 | |||||||
叶伟伦 | 父子 | 44078219******0011 | 灵活就业 | |||||||
70 | 城东 | 冯美仲 | 申请人 | 44072119******338X | 2 | 2250 | 退休 | 三和苑2座1201 | 实物配租 | 无 |
刘润涛 | 夫妻 | 44078220******3339 | 江门市宏丰电子科技有限公司 | |||||||
71 | 城西 | 赵艳英 | 申请人 | 44072119******0629 | 2 | 2109 | 退休 | 三和苑2座101 | 实物配租 | 无 |
谭颖铟 | 母女 | 44078220******0643 | 江门市志尚税务师事务所有限公司 | |||||||
72 | 城东 | 刘炳富 | 申请人 | 44072119******0611 | 2 | 2540 | 退休 | 三和苑6座1103 | 实物配租 | 无 |
梁牡丹 | 夫妻 | 44072119******0325 | 退休 | |||||||
73 | 双水 | 林凤莲 | 申请人 | 44072119******3141 | 1 | 2327 | 退休 | 民和苑3座407 | 实物配租 | 无 |
74 | 南园 | 谭明汉 | 申请人 | 44072119******3356 | 1 | 1938 | 退休 | 三和苑6座801 | 实物配租 | 无 |
75 | 贤洲 | 梁柏全 | 申请人 | 44072119******1110 | 1 | 3000 | 江门市新会区金碧湾物业管理有限公司 | 三和苑6座103 | 实物配租 | 无 |
76 | 南兴 | 黄金素 | 申请人 | 44072119******3345 | 1 | 1914 | 退休 | 三和苑7座1602 | 实物配租 | 无 |
77 | 同德 | 陈淑英 | 申请人 | 44072119******3928 | 1 | 1919 | 退休 | 三和苑7座302 | 实物配租 | 无 |
78 | 同德 | 陈朝琼 | 申请人 | 51232419******4887 | 2 | 2011 | 阳光人寿保险股份有限公司江门中心支公司 | 三和苑3座508 | 实物配租 | 无 |
钟林伽 | 母女 | 50023019******0029 | 江门市人民医院 | |||||||
79 | 古井 | 梁娟祝 | 申请人 | 44072119******5061 | 2 | 1954 | 退休 | 民和苑1座405 | 实物配租 | 无 |
吴英良 | 夫妻 | 44072119******5012 | 退休 | |||||||
80 | 菱东 | 黄欣琦 | 申请人 | 44070519******0027 | 2 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑2座103 | 实物配租 | 无 |
张梓灵 | 母女 | 44070520******0022 | 学生 | |||||||
81 | 民和 | 刘梅 | 申请人 | 51102319******6423 | 2 | 2000 | 新会区会城百图服装店 | 民和苑1座1803 | 实物配租 | 无 |
麦骏熙 | 母子 | 44070520******1151 | 学生 | |||||||
82 | 南兴 | 梁国民 | 申请人 | 44072119******1132 | 2 | 2350 | 灵活就业 | 民和苑4座1001 | 实物配租 | 无 |
梁嘉豪 | 父子 | 44078219******1117 | 灵活就业 | |||||||
83 | 菱东 | 陈秋红 | 申请人 | 44072119******0325 | 1 | 1994 | 退休 | 民和苑2座1808 | 实物配租 | 无 |
84 | 南园 | 苏凤娟 | 申请人 | 44072119******3129 | 1 | 2252 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司江门分公司 | 三和苑2座1106 | 实物配租 | 无 |
85 | 城西 | 李振春 | 申请人 | 44072119******035X | 3 | 1973 | 退休 | 三和苑2座1105 | 实物配租 | 无 |
胡贞菊 | 夫妻 | 51092119******8805 | 新会人人电子有限公司 | |||||||
李志伟 | 父子 | 51092320******3931 | 灵活就业 | |||||||
86 | 三兴 | 李丽珍 | 申请人 | 44072119******1663 | 4 | 2019 | 退休 | 三和苑4座1004 | 实物配租 | 无 |
黄友旺 | 夫妻 | 44072119******1638 | 江门市新会区市场监督管理局 | |||||||
黄育球 | 母子 | 44078219******1616 | 灵活就业 | |||||||
黄晓彤 | 孙女 | 44070520******002X | 学生 | |||||||
87 | 今古洲 | 吴润兰 | 申请人 | 44072119******1180 | 4 | 2340 | 江门市新会区会城新丰餐厅 | 三和苑1座1003 | 实物配租 | 无 |
叶凤婷 | 母女 | 44078219******8421 | 无就业 | |||||||
宋福仁 | 媳婿 | 43112919******2811 | 江门格兰达物联装备有限公司 | |||||||
宋昌棋 | 外孙女 | 43112920******032 | 学龄前儿童 | |||||||
88 | 北门 | 李彩霞 | 申请人 | 44072119******7848 | 2 | 2926 | 退休 | 三和苑2座1402 | 实物配租 | 无 |
周洁瑜 | 母女 | 44078220******0022 | 天虹数科商业股份有限公司中山悦来天虹购物中心 | |||||||
89 | 北门 | 梁健芳 | 申请人 | 44072119******0329 | 2 | 2302 | 深圳市名仕达环境事业发展有限公司 | 民和苑5座1503 | 实物配租 | 无 |
陈金兰 | 母亲 | 44072119******0389 | 退休 | |||||||
经审核,以上人员符合公租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||
江门市新会区住房和城乡建设局 | ||||||||||
2023年12月4日 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046