序号 | 所属辖区 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 家庭人口 | 居住地址 | 保障方式 |
1 | 民和 | 林心甜 | 申请人 | 44072119******5645 | 1 | 三和苑8座903 | 实物配租 |
2 | 河南 | 李顺玲 | 申请人 | 44072119******0340 | 3 | 三和苑2座604 | 实物配租 |
谢代茂 | 夫妻 | 45272319******0010 | |||||
谢丽茵 | 母女 | 44070520******0644 | |||||
3 | 崖门 | 袁瑞连 | 申请人 | 44072119******1128 | 3 | 三和苑4座608 | 实物配租 |
廖沛岚 | 母女 | 44078220******4229 | |||||
廖科宁 | 母子 | 44070520******4219 | |||||
4 | 贤洲 | 吴合有 | 申请人 | 44072119******6242 | 2 | 三和苑4座403 | 实物配租 |
莫嘉源 | 母子 | 44078219******0614 | |||||
5 | 城西 | 黎炳桂 | 申请人 | 44072119******0318 | 3 | 三和苑4座104 | 实物配租 |
陈双凤 | 夫妻 | 44072119******1209 | |||||
黎锦友 | 父子 | 44078219******8053 | |||||
6 | 民和 | 陶光强 | 申请人 | 44072119******0632 | 1 | 三和苑7座402 | 实物配租 |
7 | 城东 | 陈耀斌 | 申请人 | 44078219******0018 | 1 | 三和苑3座1505 | 实物配租 |
8 | 罗坑 | 戴连长 | 申请人 | 44072119******2811 | 3 | 三和苑1座705 | 实物配租 |
郭秋连 | 夫妻 | 44072119******538X | |||||
戴家豪 | 父子 | 44078220******283X | |||||
9 | 城东 | 钟美娟 | 申请人 | 44072119******0027 | 2 | 三和苑1座208 | 实物配租 |
钟小颖 | 母女 | 44078220******0020 | |||||
10 | 菱东 | 李文浩 | 申请人 | 44078219******0015 | 1 | 三和苑2座1102 | 实物配租 |
11 | 城西 | 陈社欢 | 申请人 | 44072119******031X | 1 | 三和苑8座1403 | 实物配租 |
12 | 城郊 | 余惠兰 | 申请人 | 44072119******3347 | 1 | 三和苑4座903 | 实物配租 |
庞斌 | 母子 | 44078219******1136 | |||||
13 | 崖门 | 吴连珍 | 申请人 | 44072119******5928 | 3 | 三和苑4座708 | 实物配租 |
梁文有 | 夫妻 | 44072119******4511 | |||||
梁思朗 | 母子 | 44078220******451X | |||||
14 | 明翠 | 伍燕欢 | 申请人 | 44072119******312X | 2 | 三和苑4座404 | 实物配租 |
简志强 | 母子 | 44078219******3132 | |||||
15 | 贤洲 | 谈北洲 | 申请人 | 44072119******0011 | 1 | 三和苑6座1905 | 实物配租 |
16 | 崖门 | 李玉环 | 申请人 | 44072119******3962 | 2 | 三和苑3座1507 | 实物配租 |
李新龙 | 母子 | 44070219******2130 | |||||
17 | 北门 | 潘艳嫦 | 申请人 | 44072119******336X | 4 | 三和苑4座1105 | 实物配租 |
苏募兹 | 夫妻 | 4407211******3352 | |||||
苏康培 | 母子 | 44078219******0611 | |||||
苏文坚 | 母子 | 44078219******0634 | |||||
18 | 城东 | 刘耀宗 | 申请人 | 44078219******0035 | 4 | 民和苑5座1105 | 实物配租 |
林倩婧 | 夫妻 | 44078219******0620 | |||||
刘逸珺 | 父子 | 44070520******003X | |||||
刘逸伽 | 父子 | 44070520******0012 | |||||
19 | 民和 | 赵卓彬 | 申请人 | 44070519******8416 | 2 | 三和苑4座1607 | 实物配租 |
赵益壮 | 父亲 | 44072119******5013 | |||||
20 | 河南 | 莫英华 | 申请人 | 44078219******0631 | 4 | 民和苑5座1501 | 实物配租 |
黎彩霞 | 夫妻 | 44178119******2262 | |||||
莫江锐 | 父子 | 44070520******0612 | |||||
莫钰琳 | 父女 | 44070520******0628 | |||||
21 | 城西 | 李金爱 | 申请人 | 44072119******8022 | 5 | 民和苑4座1101 | 实物配租 |
谭晓昕 | 母女 | 44078220******8021 | |||||
谭松志 | 夫妻 | 44072119******3335 | |||||
谭树芬 | 家公 | 44072119******3310 | |||||
谭女娇 | 家婆 | 44072119******3345 | |||||
22 | 菱东 | 叶根荣 | 申请人 | 44072119******0073 | 4 | 民和苑4座305 | 实物配租 |
袁玉娟 | 夫妻 | 44078219******1922 | |||||
叶锦燕 | 父女 | 44070520******0028 | |||||
叶锦芸 | 父女 | 44070520******0025 | |||||
23 | 民和 | 余仕龙 | 申请人 | 44072119******0318 | 2 | 民和苑5座1203 | 实物配租 |
余霖恩 | 父女 | 44070520******8046 | |||||
24 | 古井 | 赵国雄 | 申请人 | 44072119******5010 | 2 | 民和苑3座1101 | 实物配租 |
赵子圣 | 父子 | 44078220******5071 | |||||
25 | 河南 | 叶锦池 | 申请人 | 44072119******0614 | 3 | 民和苑3座401 | 实物配租 |
容美仪 | 夫妻 | 44072119******654X | |||||
叶荣盛 | 父子 | 44078219******6538 | |||||
26 | 双水 | 李悦宋 | 申请人 | 44072119******312X | 1 | 民和苑1座609 | 实物配租 |
27 | 双水 | 杨乃兰 | 申请人 | 45233119******1220 | 1 | 民和苑1座809 | 实物配租 |
28 | 罗坑 | 阮秀颜 | 申请人 | 44072119******2847 | 3 | 民和苑2座803 | 实物配租 |
曾君仔 | 夫妻 | 44178119******2012 | |||||
宁静仪 | 母女 | 44078220******2826 | |||||
29 | 贤洲 | 伍育婷 | 申请人 | 44078219******0626 | 3 | 民和苑2座1107 | 实物配租 |
周权辉 | 夫妻 | 44078219******1630 | |||||
周梓烽 | 母子 | 44070520******1611 | |||||
周梓健 | 母子 | 44070520******1613 | |||||
30 | 城西 | 吴悦笑 | 申请人 | 44078219******8024 | 3 | 民和苑3座1404 | 实物配租 |
黎木军 | 夫妻 | 44088119******2715 | |||||
黎明辉 | 父子 | 44070520******803X | |||||
31 | 浐湾 | 潘健成 | 申请人 | 44072119******0010 | 4 | 民和苑1座702 | 实物配租 |
邓淑媛 | 夫妻 | 44078219******0021 | |||||
潘恩彤 | 父女 | 44078220******0028 | |||||
潘锦亮 | 父子 | 44070520******0019 | |||||
32 | 大泽 | 黄超群 | 申请人 | 44078219******1625 | 3 | 民和苑1座1504 | 实物配租 |
林沃成 | 夫妻 | 44072119******1617 | |||||
林晓然 | 母女 | 44070520******1616 | |||||
33 | 崖门 | 黄雄伟 | 申请人 | 44072119******451X | 2 | 民和苑4座1607 | 实物配租 |
黄玥卿 | 父女 | 44070520******422X | |||||
34 | 贤洲 | 陈坚强 | 申请人 | 44078219******0631 | 1 | 民和苑3座1008 | 实物配租 |
35 | 北门 | 李伟明 | 申请人 | 44072119******2112 | 3 | 三和苑5座706 | 实物配租 |
李定台 | 夫妻 | 44078219******2126 | |||||
李嘉荣 | 父子 | 44078220******0010 | |||||
36 | 城东 | 陈健能 | 申请人 | 44072119******001X | 3 | 三和苑1座2008 | 实物配租 |
郑建荣 | 夫妻 | 44092319******2686 | |||||
陈沃坤 | 父子 | 44078220******0010 | |||||
37 | 中心 | 区慧仪 | 申请人 | 44078219******0328 | 3 | 三和苑3座1008 | 实物配租 |
李俊发 | 夫妻 | 44078319******5413 | |||||
李汶泽 | 父子 | 44070520******0315 | |||||
38 | 崖门 | 黄家俊 | 申请人 | 44078219******4517 | 3 | 民和苑1座1003 | 实物配租 |
李锦婷 | 夫妻 | 44078119******4367 | |||||
黄皓轩 | 父子 | 44070520******4212 | |||||
39 | 明翠 | 阮华胜 | 申请人 | 44078219******0037 | 1 | 民和苑1座308 | 实物配租 |
40 | 今古洲 | 叶炳林 | 申请人 | 44072119******1114 | 1 | 民和苑1座1007 | 实物配租 |
41 | 南兴 | 袁群晶 | 申请人 | 44078219******1187 | 3 | 民和苑2座1303 | 实物配租 |
余钧铃 | 母女 | 44078220******1128 | |||||
袁榛杰 | 母子 | 44070520******1110 | |||||
42 | 明翠 | 谢振霞 | 申请人 | 45050219******1529 | 2 | 三和苑3座304 | 实物配租 |
刘易斯 | 母子 | 45050220******1533 | |||||
43 | 同德 | 林兴创 | 申请人 | 44072119******5030 | 1 | 会城同德三路23号1座304 | 租赁补贴 |
44 | 崖门 | 陈永安 | 申请人 | 44078219******3916 | 1 | 民和苑1座706 | 实物配租 |
45 | 崖门 | 黄家乐 | 申请人 | 44078219******4518 | 2 | 民和苑4座1506 | 实物配租 |
黄子妍 | 父女 | 44070520******4220 | |||||
46 | 城郊 | 钟炯梁 | 申请人 | 44072119******1196 | 1 | 三和苑6座1702 | 实物配租 |
47 | 浐湾 | 吴国庆 | 申请人 | 44078219******0034 | 1 | 民和苑1座905 | 实物配租 |
48 | 城西 | 周锦贤 | 申请人 | 44072119******1194 | 1 | 三和苑6座301 | 实物配租 |
49 | 崖门 | 孙凤颜 | 申请人 | 44072119******5947 | 2 | 三和苑7座701 | 实物配租 |
郭银标 | 夫妻 | 44072119******4216 | |||||
50 | 菱东 | 李凤英 | 申请人 | 44078219******2169 | 2 | 红罗里13号303 | 租赁补贴 |
周梓浩 | 母子 | 44070520******001X | |||||
51 | 浐湾 | 梁凤英 | 申请人 | 44072319******3744 | 2 | 会城五显路18号403 | 租赁补贴 |
谈晓桦 | 母女 | 44070520******8020 | |||||
52 | 菱东 | 李慧珠 | 申请人 | 44072119******0028 | 2 | 新地里三巷89号 | 租赁补贴 |
李泽恒 | 母子 | 44070520******0013 | |||||
经审核,以上人员不符合公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 |
江门市新会区住房和城乡建设局
2023年12月4日
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046