2024年第二批保障性住房分配房源表
来源:本网 发布日期:2024-10-23
| 一房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
| 序号 | 房源地址 | 房型 | 面积 |
| 1 | 三和苑6座1405 | 1100 | 一房一厅 | 48.06 |
| 2 | 三和苑7座105 | 葵城二路69号半地下室782 | 一房一厅 | 48.06 |
| 3 | 三和苑7座1205 | 葵城二路69号半地下室793 | 一房一厅 | 48.06 |
| 4 | 三和苑7座1705 | 葵城二路69号半地下室798 | 一房一厅 | 48.06 |
| 5 | 三和苑7座2005 | 葵城二路69号半地下室801 | 一房一厅 | 48.06 |
| 6 | 三和苑8座1403 | 875 | 一房一厅 | 48.06 |
| 7 | 民和苑1座1504 | 134 | 一房一厅 | 53.92 |
| 8 | 民和苑1座1804 | 164 | 一房一厅 | 53.92 |
| 9 | 民和苑1座504 | 034 | 一房一厅 | 53.92 |
| 10 | 民和苑2座1107 | 663 | 一房一厅 | 52.22 |
| 11 | 民和苑3座1207 | 565 | 一房一厅 | 52.15 |
| 12 | 民和苑3座1708 | 606 | 一房型 | 35.2 |
| 13 | 民和苑3座208 | 456 | 一房型 | 35.21 |
| 14 | 民和苑4座1607 | 431 | 一房一厅 | 52.28 |
| 15 | 民和苑5座1708 | 301 | 一房型 | 35.02 |
| 二房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
| 序号 | 房源地址 | 房型 | 面积 |
| 1 | 三和苑1座1002 | 30 | 二房一厅 | 58.93 |
| 2 | 三和苑4座1906 | 410 | 二房一厅 | 58.93 |