来源:本站 发布日期:2018-08-29
| 编号 | 社区 | 申请人及共同申请人姓名 | 关系 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元/月) | 低保证号 | 户籍地址 | 工作单位 | 保障方式 | 家庭人均住房建筑面积(㎡) | 租住公房所属区域 |
| 1 | 中心 | 李健屏 | 申请人 | 1 | 1300 | 会城冈州大道中90号502 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 2 | 菱东 | 莫小霞 | 申请人 | 1 | 1374 | 填塘地横巷2座307 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 3 | 浐湾 | 袁凤琼 | 申请人 | 1 | 1550 | 新会区会城濠桥街31号204 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 4 | 城西 | 邓海燕 | 申请人 | 1 | 1350 | 瑶步冲1座510 | 江门市新会区德利轩食品有限公司 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 5 | 城西 | 吴务玲 | 申请人 | 2 | 1348 | 浐湾路一巷四横巷2号 | 新会江裕信息产业有限公司人力资源部 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 李剑明 | 母子 | 学生 | |||||||||
| 6 | 南宁 | 利重光 | 申请人 | 4 | 1133 | 高第街二巷39号101 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 杨彩群 | 夫妻 | 退休 | |||||||||
| 利鸿发 | 父子 | 灵活就业 | |||||||||
| 利钰泳 | 父女 | 学生 | |||||||||
| 7 | 明翠 | 赵练光 | 申请人 | 1 | 1550 | 深源里29座505 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 8 | 河南 | 赖国龙 | 申请人 | 1 | 1240 | 东亭里二巷二横巷6号 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 9 | 贤洲 | 陈坚强 | 申请人 | 1 | 1350 | 新会区会城南头里7座501 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 10 | 司前 | 林进民 | 申请人 | 2 | 低保 | 新会C0961 | 司前镇三益东方村十七巷3号 | 无就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
| 何玉霞 | 母亲 | 司前三益管理区东方村 | 退休 | ||||||||
| 11 | 城西 | 何福柱 | 申请人 | 1 | 1083 | 会城西门路17座503 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 12 | 城西 | 冯莲喜 | 申请人 | 3 | 1100 | 永合新村17号 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 林永忠 | 夫妻 | 罗坑管理区仓庆里 | 灵活就业 | ||||||||
| 林泽麟 | 母子 | 永合新村17号 | 学生 | ||||||||
| 13 | 崖门 | 梁桂妹 | 申请人 | 1 | 1200 | 崖门镇崖西社区渔业队4号 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 14 | 崖门 | 李合洪 | 申请人 | 1 | 1350 | 崖门镇崖南社区 中心路4号之130 |
新会区三江镇翔业沙石建材部 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 15 | 崖门 | 黄明方 | 申请人 | 1 | 1286 | 崖门镇崖西社区居民小组660号 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 16 | 崖门 | 黄柱财 | 申请人 | 2 | 1227 | 崖门镇崖西社区 居民小组540号 |
退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 黄女齐 | 夫妻 | 退休 | |||||||||
| 17 | 河南 | 钟取保 | 申请人 | 1 | 1240 | 侨乐新村2座202 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 18 | 明兴 | 梁艳群 | 申请人 | 1 | 737 | 侨光北路28号翡翠园5座308 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 19 | 贤洲 | 莫丽英 | 申请人 | 1 | 1000 | 冈州大道中57号4座403 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 20 | 浐湾 | 梁焕棠 | 申请人 | 1 | 1300 | 紫水里2巷30号 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 21 | 南园 | 刘剑雄 | 申请人 | 4 | 1163 | 会城南园新村3座202 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 薛贝容 | 夫妻 | 古井镇长沙南里二村十巷5号 | 灵活就业 | ||||||||
| 刘嘉欣 | 父女 | 会城南园新村3座202 | 灵活就业 | ||||||||
| 刘镇涛 | 父子 | 会城南园新村3座202 | 学生 | ||||||||
| 22 | 菱东 | 叶群好 | 申请人 | 1 | 1550 | 知政中三巷1号1座509 | 广东金电泽气(集团)有限公司 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 23 | 古井 | 林瑶仙 | 申请人 | 3 | 1540 | 古井镇圩镇古泗上山头二2巷5号 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 林北仲 | 母子 | 乐健科技(珠海)有限公司 | |||||||||
| 林北玲 | 母子 | 乐健科技(珠海)有限公司 | |||||||||
| 24 | 古井 | 徐栋超 | 申请人 | 3 | 1516 | 古井镇圩镇洲朗二洲1号 | 江门市新会区浩隆五金制品有限公司 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 杨容娟 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||||
| 徐家俊 | 父子 | 学龄儿童 | |||||||||
| 25 | 牛湾 | 叶永捍 | 申请人 | 4 | 1382 | 牛湾镇圩镇管理区水利会17号 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 | |
| 苏春梅 | 夫妻 | 牛湾镇东坑村民委员会二村 | 灵活就业 | ||||||||
| 叶荣斌(苏兵) | 父子 | 牛湾镇东坑村民委员会二村 | 江门市新会区鑫汇盈佳钢铁贸易有限公司 | ||||||||
| 叶荣业 | 父子 | 牛湾镇圩镇管理区水利会17号 | 学生 | ||||||||
| 经审核,以上人员符合申请廉租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||
| 江门市新会区住房和城乡建设局 江门市新会区民政局 | |||||||||||
二零一八年八月二十七日 |
|||||||||||