2018年新会区第九批廉租住房审核结果公示 | |||||||||||
编号 | 社区 | 申请人及共同申请人姓名 | 关系 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元/月) | 低保证号 | 户籍居住地址 | 工作单位 | 保障方式 | 家庭人均住房建筑面积(㎡) | 租住公房所属区域 |
1 | 北门 | 谭月莲 | 申请人 | 2 | 900 | 无 | 会城北门社区圭峰路40号二座601 | 江门市新会区海淘轩美食馆 | 实物配租 | 无 | 无 |
蒋恩荣 | 母子 | 学生 | |||||||||
2 | 城西 | 黄晓玲 | 申请人 | 2 | 1025 | 无 | 新会区会城万兴园一巷9号 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
黄韵馨 | 母女 | 学龄前儿童 | |||||||||
3 | 南宁 | 廖罩光 | 申请人 | 2 | 1284 | 无 | 会城镇华侨新村7号406 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 |
高凤明 | 夫妻 | 退休 | |||||||||
4 | 南宁 | 诸国平 | 申请人 | 4 | 1125 | 无 | 会城镇高第街1号602 | 江门市新会区会城美嘉乐玩具城 | 实物配租 | 无 | 无 |
冯美珍 | 夫妻 | 江门市新会区会城清华书城 | |||||||||
诸晓桦 | 父女 | 学生 | |||||||||
诸梓豪 | 父子 | 学龄前儿童 | |||||||||
5 | 贤洲 | 谈凤婵 | 申请人 | 1 | 1350 | 无 | 新会区会城中心南路36号3座511 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
6 | 中心 | 何文强 | 申请人 | 1 | 1550 | 无 | 新会区会城冈州大道中62号3座之二 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
7 | 中心 | 张群艳 | 申请人 | 2 | 1275 | 无 | 会城五显路五巷1号602 | 灵活就业 | 实物配租 | 11.6 | 无 |
冼文欣 | 母女 | 学生 | |||||||||
8 | 中心 | 邓仪玲 | 申请人 | 2 | 1225 | 无 | 会城五显路19号 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 |
李梓豪 | 母子 | 灵活就业 | |||||||||
9 | 浐湾 | 梁美珍 | 申请人 | 3 | 1135 | 无 | 会城镇农林村四座409 | 新会区会城华浩会计代理记账服务部 | 实物配租 | 无 | 无 |
郑拥民 | 夫妻 | 台山市海侨镇护亨管区10-1号 | 江门市银进实业有限公司 | ||||||||
郑晓琳 | 母女 | 会城镇农林新村四座409 | 学龄前儿童 | ||||||||
10 | 浐湾 | 赵敏 | 申请人 | 4 | 1192 | 无 | 新会区会城西门路农林新村1号309 | 江门市新会区工业用布厂有限公司 | 实物配租 | 无 | 无 |
张浩携 | 夫妻 | 武东茂隆里258号 | 灵活就业 | ||||||||
赵峻希 | 母子 | 新会区会城西门路农林新村1号309 | 学生 | ||||||||
张珉桦 | 母子 | 学龄儿童 | |||||||||
11 | 菱东 | 李宏新 | 申请人 | 2 | 1075 | 无 | 新会区会城知政南路28号2座401 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
李昊霖 | 父子 | 学生 | |||||||||
12 | 南园 | 邓淑怡 | 申请人 | 2 | 1050 | 无 | 新会区会城南园新村10座201 | 江门市新会区致艺音响有限公司 | 实物配租 |
无 | 无 |
黄斌航 | 母子 | 学龄前儿童 | |||||||||
13 | 南园 | 刘蓉仙 | 申请人 | 2 | 1000 | 无 | 新会区会城东庆北路11号2座809 | 江门市新区会城宏达商行 | 实物配租 |
无 | 无 |
朱炫彬 | 母子 | 学龄前儿童 | |||||||||
14 | 河南 | 关潮立 | 申请人 | 1 | 1400 | 无 | 新会区会城表东里二巷14号301 | 江门市新会区保安服务公司 | 实物配租 | 无 | 无 |
15 | 河南 | 钟雪茵 | 申请人 | 2 | 1000 | 无 | 新会区会城东来里13座202 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
吴俊伟 | 母子 | 学龄前儿童 | |||||||||
16 | 北门 | 李伟明 | 申请人 | 3 | 1376 | 无 | 会城镇北园新村37座302 | 江门市金时鞋业有限公司 | 实物配租 | 无 | 无 |
李定台 | 夫妻 | 司前镇昆仑村民委员会新五坊 | 新会区会城升升艺术培训中心 | ||||||||
李嘉荣 | 父子 | 会城镇北园新村37座302 | 学生 | ||||||||
17 | 南兴 | 魏长欢 | 申请人 | 2 | 1195 | 无 | 会城镇南兴管理区新桥路一座402 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 |
梁军 | 夫妻 | 广西容县浪水镇浪北村马二队34号 | 灵活就业 | ||||||||
18 | 浐湾 | 梁忆考 | 申请人 | 1 | 1350 | 无 | 新会区会城西园新村14座305 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
19 | 浐湾 | 黄德庞 | 申请人 | 6 | 1423 | 无 | 会城浐湾社区农林新村7座401 | 退休 | 实物配租 | 10.4 | 无 |
李喜定 | 夫妻 | 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司 | |||||||||
黄文赞 | 父子 | 灵活就业 | |||||||||
陈银丹 | 媳妇 | 新会区罗坑镇升平河西村330号 | 灵活就业 | ||||||||
黄晓虹 | 孙女 | 会城浐湾社区农林新村7座401 | 学龄前儿童 | ||||||||
陈嘉颖 | 孙女 | 罗坑镇升平河西村330号 | 学龄前儿童 | ||||||||
20 | 浐湾 | 陈楚毅 | 申请人 | 3 | 1033 | 无 | 新会区会城濠桥街32号804 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
劳蔼燕 | 夫妻 | 开平市沙塘镇东方圩联村莲溪里七巷3号 | 灵活就业 | ||||||||
陈汐曦 | 父女 | 新会区会城濠桥街32号804 | 学龄前儿童 | ||||||||
21 | 浐湾 | 林媚芳 | 申请人 | 1 | 800 | 无 | 会城镇西园新村4座604 | 退休 | 实物配租 | 无 | 无 |
22 | 城西 | 李慧华 | 申请人 | 4 | 1255 | 无 | 新会区会城万兴园12号604 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
刘奇 | 夫妻 | 江门市大兴针织厂有限公司 | |||||||||
刘奕熙 | 母子 | 学龄前儿童 | |||||||||
刘昱灿 | 母子 | 学龄前儿童 | |||||||||
23 | 菱东 | 梁荣顺 | 申请人 | 4 | 1375 | 无 | 新会区会城冈州大道中44号1座103 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
凌月都 | 夫妻 | 灵活就业 | |||||||||
梁浩源 | 父子 | 学生 | |||||||||
梁钰婷 | 父女 | 学生 | |||||||||
24 | 菱东 | 关红练 | 申请人 | 1 | 1200 | 无 | 会城镇惠民东路3号3座301 | 灵活就业 | 实物配租 | 无 | 无 |
经审核,以上人员符合申请廉租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6607610)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||
江门市新会区住房和城乡建设局 江门市新会区民政局 | |||||||||||
二零一八年九月二十六日 |