来源:本网 发布日期:2022-05-13
| 编号 | 所属社区 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请审核结果 | 发放月份 | 补贴金额 | 发放时间 |
| 1 | 中心 | 梁成耀 | 440721********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 2 | 沙堆 | 邓娇容 | 440782********4720 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 3 | 小冈 | 谈志平 | 440721********3112 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 4 | 河南 | 李健强 | 440782********0612 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 5 | 北门 | 阮德健 | 440782********0037 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 6 | 双水 | 莫泽登 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 7 | 崖门 | 温汉洪 | 440782********3912 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 8 | 河南 | 黄建明 | 440721********0039 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 9 | 北门 | 刘健钦 | 440782********0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 10 | 北门 | 谭女妹 | 440705********002X | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 11 | 南园 | 吴艳梅 | 440721********5025 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 12 | 今古洲 | 叶炳林 | 440721********1114 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 13 | 双水 | 温炳林 | 440721********331X | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 14 | 城东 | 何耀燊 | 440721********0071 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 15 | 贤洲 | 戴焕莲 | 440721********1122 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 16 | 浐湾 | 陈网养 | 440721********0340 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 17 | 城东 | 张彩盛 | 440721********3321 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 18 | 明翠 | 李米女 | 440721********1124 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 19 | 城西 | 黄金仲 | 440721********392X | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 20 | 南园 | 梁有兰 | 440721********1129 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 21 | 贤洲 | 钟裕鑫 | 440782********0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 22 | 河南 | 肖娟霞 | 440721********0049 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 23 | 明翠 | 朱月笑 | 440721********0622 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 24 | 双水 | 何华欢 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 25 | 崖门 | 梁军荣 | 440721********4210 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 26 | 城西 | 李钊源 | 440782********3115 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 27 | 明翠 | 庞贯胜 | 440782********0633 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 28 | 同德 | 肖银莲 | 452424********0022 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 29 | 大泽 | 陈伟明 | 440721********1616 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 30 | 今古洲 | 叶仕朋 | 440721********1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 31 | 民和 | 简有好 | 440721********3329 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 32 | 城西 | 朱丽芳 | 440721********0364 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 33 | 浐湾 | 林翠红 | 440705********8029 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 34 | 双水 | 邹丽云 | 440721********3325 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 35 | 菱东 | 谭秀英 | 440721********0021 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 36 | 贤洲 | 王旭 | 231005********0014 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 37 | 城郊 | 张乾富 | 440721********1153 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 38 | 浐湾 | 陈健民 | 440782********8013 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 39 | 城东 | 区丽芳 | 440721********0020 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 40 | 大泽 | 李健豪 | 440721********1637 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 41 | 双水 | 朱月意 | 440721********3341 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 42 | 贤洲 | 徐玉葵 | 440721********092X | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 43 | 城西 | 叶艳霜 | 440721********0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 44 | 浐湾 | 李春娇 | 440721********0082 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 45 | 南兴 | 廖梅芳 | 441322********5228 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 46 | 南园 | 余丽华 | 440721********0621 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 47 | 中心 | 何美琼 | 440705********0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 48 | 城郊 | 钟炯梁 | 440721********1196 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 49 | 浐湾 | 吴国庆 | 440782********0034 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 50 | 今古洲 | 陈悦欢 | 440721********116X | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 51 | 崖门 | 韦珊 | 452123********0727 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 52 | 城西 | 周锦贤 | 440721********1194 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 53 | 南宁 | 周秦汉 | 440782********8038 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 54 | 南宁 | 林伟文 | 440782********0337 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 55 | 南兴 | 李长雄 | 440721********1113 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 56 | 罗坑 | 胡燕清 | 440721********2824 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 57 | 南园 | 周素红 | 440421********3824 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 58 | 浐湾 | 李星威 | 440782********8615 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 59 | 南宁 | 林翠萍 | 440721********0621 | 2 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 1170 | 2022年3月 |
| 60 | 贤洲 | 尹振怡 | 440682********3220 | 4 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 2340 | 2022年3月 |
| 61 | 同德 | 金燕萍 | 432522********0289 | 2 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 1170 | 2022年3月 |
| 62 | 明翠 | 李玉莲 | 440782********8029 | 2 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 1170 | 2022年3月 |
| 63 | 南园 | 岑顺华 | 440721********0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 64 | 菱东 | 张国明 | 440721********3335 | 2 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 1170 | 2022年3月 |
| 65 | 浐湾 | 李锦棠 | 440721********1931 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 66 | 南园 | 李举达 | 440782********8010 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 67 | 南园 | 廖润玲 | 440782********1622 | 4 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 2340 | 2022年3月 |
| 68 | 河南 | 梁国华 | 440721********0310 | 2 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 1170 | 2022年3月 |
| 69 | 古井 | 李美芳 | 440721********5064 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 70 | 沙堆 | 梁宇潮 | 440721********4737 | 1 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2022年3月 |
| 71 | 北门 | 莫英林 | 440782********3351 | 1 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 390 | 2022年3月 |
| 72 | 南兴 | 余群爱 | 440721********1142 | 2 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 780 | 2022年3月 |
| 73 | 中心 | 黄秀环 | 440782********1622 | 3 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 1170 | 2022年3月 |
| 74 | 中心 | 聂惠瑶 | 440782********1121 | 1 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 390 | 2022年3月 |
| 75 | 崖门 | 孙凤颜 | 440721********5947 | 2 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 780 | 2022年3月 |
| 76 | 河南 | 黄艳屏 | 440705********0624 | 1 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 390 | 2022年3月 |
| 77 | 城郊 | 朱英杰 | 440721********1111 | 2 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 780 | 2022年3月 |
| 78 | 菱东 | 陆华辉 | 440721********421X | 2 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 780 | 2022年3月 |
| 79 | 北门 | 李彩霞 | 440721********7848 | 2 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 780 | 2022年3月 |
| 80 | 崖门 | 陈永安 | 440782********3916 | 1 | 廉租户保障资格 | 2月-3月 | 390 | 2022年3月 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046
新会政府网微信
新会发布




