2022年第一批保障性住房分配房源表
来源:本网 发布日期:2022-05-17
| 一房型(一房一厅)房源门牌号和摇珠号对照表 |
| 序号 | 房源地址 | 房型 | 面积 |
| 1 | 民和苑1座409 | 31 | 一房型 | 35.87 |
| 2 | 民和苑1座1709 | 159 | 一房型 | 35.87 |
| 3 | 民和苑1座1809 | 166 | 一房型 | 35.87 |
| 4 | 民和苑3座608 | 488 | 一房型 | 35.21 |
| 5 | 民和苑3座708 | 496 | 一房型 | 35.21 |
| 6 | 民和苑2座1808 | 673 | 一房型 | 35.08 |
| 7 | 民和苑4座908 | 376 | 一房型 | 35.03 |
| 8 | 民和苑4座1808 | 319 | 一房型 | 35.03 |
| 9 | 民和苑1座1007 | 88 | 一房一厅 | 54.68 |
| 10 | 民和苑1座1107 | 097 | 一房一厅 | 54.68 |
| 11 | 民和苑1座1204 | 33 | 一房一厅 | 53.92 |
| 12 | 民和苑1座1205 | 105 | 一房一厅 | 52.14 |
| 13 | 民和苑1座1808 | 168 | 一房一厅 | 54.23 |
| 14 | 民和苑3座707 | 495 | 一房一厅 | 52.15 |
| 15 | 民和苑3座1007 | 549 | 一房一厅 | 52.15 |
| 16 | 三和苑6座203 | 1048 | 一房一厅 | 48.06 |
| 17 | 三和苑6座904 | 1075 | 一房一厅 | 48.06 |
| 18 | 三和苑6座1204 | 1078 | 一房一厅 | 48.06 |
| 19 | 三和苑6座1602 | 1042 | 一房一厅 | 48.06 |
| 20 | 三和苑7座406 | 葵城二路69号半地下室805 | 一房一厅 | 48.63 |
| 21 | 三和苑7座501 | 葵城二路69号半地下室706 | 一房一厅 | 53.2 |
| 22 | 三和苑7座701 | 葵城二路69号半地下室708 | 一房一厅 | 53.2 |
| 23 | 三和苑7座704 | 葵城二路69号半地下室768 | 一房一厅 | 48.06 |
| 24 | 三和苑7座1701 | 葵城二路69号半地下室718 | 一房一厅 | 53.2 |
| 25 | 三和苑7座1802 | 葵城二路69号半地下室739 | 一房一厅 | 48.06 |
| 26 | 三和苑8座1602 | 857 | 一房一厅 | 48.06 |
| 两房一厅房源门牌号和摇珠号对照表 |
| 序号 | 房源地址 | 房型 | 面积 |
| 27 | 三和苑1座707 | 70 | 二房一厅 | 58.93 |
| 28 | 三和苑1座1803 | 夹层58 | 二房一厅 | 58.93 |
| 29 | 三和苑2座1402 | 2034 | 二房一厅 | 58.93 |
| 30 | 三和苑4座208 | 451 | 二房一厅 | 58.1 |
| 31 | 三和苑4座1502 | 2143 | 二房一厅 | 58.93 |
| 32 | 三和苑5座101 | 498 | 二房一厅 | 58.1 |
| 33 | 三和苑5座203 | 539 | 二房一厅 | 58.93 |
| 34 | 三和苑5座307 | 909 | 二房一厅 | 58.93 |
| 35 | 三和苑5座405 | 613 | 二房一厅 | 58.24 |
| 36 | 三和苑5座605 | 615 | 二房一厅 | 58.24 |
| 37 | 三和苑5座707 | 913 | 二房一厅 | 58.93 |
| 38 | 三和苑5座1102 | 528 | 二房一厅 | 58.93 |
| 39 | 三和苑5座1103 | 548 | 二房一厅 | 58.93 |
| 40 | 三和苑5座2005 | 629 | 二房一厅 | 58.24 |
| 41 | 三和苑5座2008 | 945 | 二房一厅 | 58.1 |