来源:本网 发布日期:2025-10-16
序号 | 幼儿园名称 | 园所地址 | 所属镇街 | 办园性质 | 2024年度 年检结果 | 保教费收费标准(元/月) | 班数量(个) | 教职工配备 | 办园等级 | 园长姓名 | 联系电话 | ||
园长数 (人) | 教职工总数 (人) | 专任教师数 (不含园长) (人) | |||||||||||
1 | 江门市新会区供销幼儿园 | 新会区会城尚志街18号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 950 | 5 | 1 | 22 | 10 | 市一级 | 梁娟月 | 0750-6663580 |
2 | 江门市新会区食品总公司幼儿园 | 新会区会城五谷里28号之一 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 900 | 5 | 1 | 20 | 10 | 市一级 | 陈媚珍 | 0750-6675809 |
3 | 江门市新会区商业幼儿园 | 新会区会城南隅路三巷9号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 800 | 4 | 1 | 19 | 8 | 规范化园 | 赵务媛 | 0750-6663990 |
4 | 江门市新会区会城都会幼儿园 | 新会区会城都会村龙田新村 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 950 | 5 | 2 | 21 | 10 | 市一级 | 张苑浓 | 0750-6166922 |
5 | 江门市新会区会城七堡幼儿园 | 新会区会城七堡潭尾角3号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 560 | 1 | 1 | 6 | 2 | 市一级 | 徐玉萍 | 0750-6499550 |
6 | 江门市新会区会城泗丫幼儿园 | 新会区会城潮溪里107号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 750 | 4 | 1 | 20 | 8 | 区一级 | 谭玉婵 | 0750-6111115 |
7 | 江门市新会区会城仁义幼儿园 | 新会区会城仁义紫盛里一巷一号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 480 | 6 | 1 | 22 | 12 | 市一级 | 周燕霞 | 0750-6312746 |
8 | 江门市新会区会城灵镇幼儿园 | 新会区会城灵镇东街16号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 1050 | 7 | 2 | 29 | 14 | 市一级 | 林月华 | 0750-6119915 |
9 | 江门市新会区会城新桥幼儿园 | 新会区会城何家大塘内 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 800 | 3 | 1 | 14 | 6 | 规范化园 | 黄嘉宝 | 0750-6676096 |
10 | 江门市新会区会城城郊幼儿园 | 新会区会城新桥路普华坊巷内 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 1000 | 13 | 2 | 55 | 26 | 市一级 | 冯锦芳 | 0750-6677343 |
11 | 江门市新会区会城茶坑幼儿园 | 新会区会城茶坑龙湾新路市场对面 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 何悦喜 | 0750-6390972 |
12 | 江门市新会区会城天马三村幼儿园 | 新会区会城天马河滨路15号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 750 | 4 | 1 | 16 | 8 | 规范化园 | 梁楚萍 | 0750-6300556 |
13 | 江门市新会区会城天马六村幼儿园 | 新会区会城天马六联组 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 2 | 1 | 11 | 4 | 规范化园 | 郭顺玲 | 0750-6300682 |
14 | 江门市新会区会城西甲幼儿园 | 新会区会城西甲村东升里8号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 5 | 1 | 20 | 10 | 规范化园 | 谭彩焕 | 0750-6610138 |
15 | 江门市新会区会城东甲幼儿园 | 新会区会城东甲村南巷里 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 4 | 1 | 19 | 10 | 规范化园 | 梁雁珍 | 0750-6105254 |
16 | 江门市新会区会城天马五村幼儿园 | 新会区会城天马五村五联组旁 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 11 | 1 | 42 | 22 | 区一级 | 梁楚萍 | 0750-6300566 |
17 | 江门市新会区会城城南幼儿园 | 新会区会城城南大道村委会侧 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 710 | 6 | 1 | 25 | 12 | 规范化园 | 梁美秀 | 0750-6669062 |
18 | 江门市新会区会城九龙幼儿园 | 新会区会城九龙里路79号 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 740 | 4 | 1 | 16 | 8 | 区一级 | 梁丽霞 | 0750-6319264 |
19 | 江门市新会区博雅幼儿园 | 新会区会城镇耀华路8号2座 | 会城街道 | 公办性质园 | 合格 | 1980 | 12 | 1 | 66 | 32 | 规范化园 | 梁健 | 0750-6668620 |
20 | 江门市新会区大泽镇莲塘幼儿园 | 新会区大泽镇莲塘村敦仁里 | 大泽镇 | 公办性质园 | 合格 | 630 | 4 | 1 | 17 | 8 | 市一级 | 陈艳玲 | 0750-6892899 |
21 | 江门市新会区大泽镇沙冲幼儿园 | 新会区大泽镇沙冲村石狗庙侧 | 大泽镇 | 公办性质园 | 合格 | 480 | 4 | 1 | 16 | 8 | 区一级 | 梁六叶 | 0750-6807363 |
22 | 江门市新会区大泽镇小泽幼儿园 | 新会区大泽镇小泽村民委员会侧 | 大泽镇 | 公办性质园 | 合格 | 430 | 2 | 1 | 8 | 3 | 区一级 | 刘兰香 | 0750-6893633 |
23 | 江门市新会区双水镇沙路幼儿园 | 新会区双水镇沙路村华济路 | 双水镇 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 3 | 1 | 12 | 6 | 规范化园 | 莫志凤 | 0750-6508860 |
24 | 江门市新会区双水镇雁湖幼儿园 | 新会区双水镇嘉寮村同安围 | 双水镇 | 公办性质园 | 合格 | 455 | 3 | 1 | 12 | 6 | 规范化园 | 李顺如 | 0750-508188 |
25 | 江门市新会区双水镇富美幼儿园 | 新会区双水镇富美村建设路10号 | 双水镇 | 公办性质园 | 基本合格 | 740 | 1 | 1 | 8 | 2 | 规范化园 | 叶美送 | 0750-6500328 |
26 | 江门市新会区崖门镇南合幼儿园 | 新会区崖门镇南合村第六小组76号 | 崖门镇 | 公办性质园 | 合格 | 650 | 3 | 1 | 13 | 6 | 区一级 | 张小燕 | 0750-6440008 |
27 | 江门市新会区崖门镇旺冲幼儿园 | 新会区崖门镇龙旺村 | 崖门镇 | 公办性质园 | 合格 | 650 | 4 | 1 | 17 | 8 | 区一级 | 李惠明 | 0750-6438622 |
28 | 江门市新会区崖门镇京背幼儿园 | 新会区崖门镇京背村委侧 | 崖门镇 | 公办性质园 | 合格 | 650 | 3 | 1 | 15 | 6 | 区一级 | 陈叶媚 | 0750-6431868 |
29 | 江门市新会区沙堆镇八顷幼儿园 | 新会区沙堆镇八顷村 | 沙堆镇 | 公办性质园 | 合格 | 600 | 7 | 1 | 30 | 14 | 区一级 | 冯小燕 | 0750-6260800 |
30 | 江门市新会区古井镇南朗幼儿园 | 新会区古井镇南朗村 | 古井镇 | 公办性质园 | 合格 | 580 | 4 | 1 | 15 | 8 | 规范化园 | 岑银仙 | 0750-6290605 |
31 | 江门市新会区古井镇官冲幼儿园 | 新会区古井镇官冲村 | 古井镇 | 公办性质园 | 基本合格 | 700 | 4 | 1 | 17 | 8 | 区一级 | 吴玉云 | 0750-6290848 |
32 | 江门市新会区三江镇深吕幼儿园 | 新会区三江镇深吕村中心大路 | 三江镇 | 公办性质园 | 合格 | 500 | 3 | 1 | 13 | 6 | 区一级 | 温秀杏 | 0750-6208899 |
33 | 江门市新会区宏海幼儿园 | 新会区会城三和大道南5号29座 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 900 | 10 | 2 | 35 | 18 | 市一级 | 叶凤明 | 0750-6390918 |
34 | 江门市新会区教育发展幼儿园 | 新会区会城侨乐路9号113 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 1050 | 7 | 2 | 35 | 14 | 区一级 | 阮茜茵 | 0750-6123293 |
35 | 江门市新会区北园幼儿园 | 新会区北园新村78号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 1100 | 7 | 2 | 27 | 16 | 市一级 | 李红梅 | 0750-6182572 |
36 | 江门市新会区金色摇篮幼儿园 | 新会区大道中26号102 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 850 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 陆丽清 | 0750-6328111 |
37 | 江门市新会区永庆幼儿园 | 新会区振兴三路13号3座123 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 650 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 杨艳芳 | 0750-6677941 |
38 | 江门市新会区育新幼儿园 | 新会区会城冈州大道中65号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 600 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 谭锦兰 | 0750-6673321 |
39 | 江门市新会区机电幼儿园 | 新会区会城冈州大道中122号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 800 | 3 | 1 | 14 | 6 | 市一级 | 陈颖瑜 | 0750-6695199 |
40 | 江门市新会区南兴幼儿园 | 新会区会城冈州大道中87号202 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 630 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 梁翠儿 | 0750-6320988 |
41 | 江门市新会区乐信幼儿园 | 新会区会城东庆北路11号三座2 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 没参加年检 | 780 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 赵春苑 | 0750-6129730 |
42 | 江门市新会区明爱幼儿园 | 新会区振兴三路31号103 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 650 | 4 | 1 | 17 | 8 | 规范化园 | 刘映兴 | 0750-6670229 |
43 | 江门市新会区童乐幼儿园 | 新会区东侯路11座113号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 720 | 2 | 1 | 12 | 5 | 规范化园 | 廖素瑛 | 0750-6160097 |
44 | 江门市新会区小天才幼儿园 | 新会区会城城郊岗阳里一横巷1号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 800 | 5 | 1 | 23 | 10 | 市一级 | 朱慧韶 | 0750-6320380 |
45 | 江门市新会区小明星幼儿园 | 新会区会城同德明翠新村第二期 翠明苑 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 1050 | 8 | 1 | 35 | 16 | 市一级 | 邹美琼 | 0750-6101999 |
46 | 江门市新会区东区合雅幼儿园 | 新会区会城潮兴路13号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 1400 | 10 | 3 | 45 | 21 | 区一级 | 苏媚笑 | 0750-6116928 |
47 | 江门市新会区永红幼儿园 | 新会区会城街道新桥路7号3座 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 1300 | 7 | 1 | 29 | 14 | 区一级 | 吴家敏 | 0750-6618199 |
48 | 江门市新会区会城荘子幼儿园 | 新会区会城环城灵镇区旧砖厂地龙眼围 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 1500 | 11 | 2 | 48 | 24 | 区一级 | 曾梨梨 | 0750-6666232 |
49 | 江门市新会区会城甜蜜幼儿园 | 新会区会城天禄南安大冲新村234号 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 600 | 4 | 1 | 17 | 8 | 规范化园 | 张仲贤 | 0750-6303181 |
50 | 江门市新会区大泽镇美加幼儿园 | 新会区大泽镇碧桂园山湖湾一期 | 大泽镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 1100 | 2 | 1 | 10 | 4 | 市一级 | 钱慧燕 | 0750-6809048 |
51 | 江门市新会区向阳花幼儿园 | 新会区大泽镇启明路3号 | 大泽镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 1020 | 12 | 2 | 48 | 24 | 市一级 | 蔡月玲 | 0750-6899051 |
52 | 江门市新会区司前镇乐天幼儿园 | 新会区司前镇石名新农贸市场侧 | 司前镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 450 | 2 | 1 | 10 | 4 | 规范化园 | 李月双 | 0750-6587226 |
53 | 江门市新会区司前镇莊子幼儿园 | 新会区司前镇天等乡瓦岗村 | 司前镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 700 | 5 | 1 | 21 | 10 | 区一级 | 陈爱丽 | 0750-6565063 |
54 | 江门市新会区司前镇育宝幼儿园 | 新会区司前镇金三角第二座 | 司前镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 550 | 7 | 1 | 21 | 14 | 市一级 | 许秋连 | 0750-2642892 |
55 | 江门市新会区司前镇德恒城堡幼儿园 | 新会区司前镇兴篁路 | 司前镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 550 | 3 | 1 | 14 | 6 | 区一级 | 秦丽 | 0750-6580328 |
56 | 江门市新会区精英实验幼儿园 | 新会区司前镇新河西路30号 | 司前镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 830 | 6 | 1 | 25 | 12 | 规范化园 | 张佩仪 | 0750-8226033 |
57 | 江门市新会区司前镇粮丰幼儿园 | 新会区司前镇大埗头 | 司前镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 530 | 4 | 1 | 17 | 8 | 规范化园 | 梁冬棉 | 0750-6560838 |
58 | 江门市新会区双水镇塔岭幼儿园 | 新会区双水镇塔岭致和村105-15800 | 双水镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 460 | 3 | 1 | 13 | 6 | 区一级 | 梁学珍 | 0750-6422918 |
59 | 江门市新会区双水镇众英幼儿园 | 新会区双水镇双水圩镇康宁东路17段3号 | 双水镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 740 | 4 | 1 | 18 | 8 | 区一级 | 莫苗欣 | 0750-6418789 |
60 | 江门市新会区三江镇九子沙幼儿园 | 新会区三江镇九子沙三村 | 三江镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 680 | 3 | 1 | 13 | 6 | 市一级 | 冯小燕 | 0750-6203661 |
61 | 江门市新会区古井镇科艺幼儿园 | 新会区古井镇人民路64号 | 古井镇 | 普惠性民办园 | 基本合格 | 750 | 5 | 1 | 21 | 10 | 规范化园 | 黎带喜 | 0750-6288802 |
62 | 江门市新会区睦洲镇育苗幼儿园 | 新会区睦洲镇育苗幼儿园 | 睦洲镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 580 | 3 | 1 | 12 | 6 | 区一级 | 陈锦青 | 0750-6227796 |
63 | 江门市新会区睦洲镇睦洲荘子幼儿园 | 新会区睦洲镇睦洲村秧地围 | 睦洲镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 850 | 9 | 2 | 36 | 18 | 区一级 | 陈艳娉 | 0750-6229080 |
64 | 江门市新会区大鳌镇中心幼儿园 | 新会区大鳌镇十围村九围 | 大鳌镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 700 | 13 | 1 | 51 | 24 | 市一级 | 游宝红 | 0750-6254300 |
65 | 江门市新会区大鳌镇育英幼儿园 | 新会区大鳌镇中心二路 | 大鳌镇 | 普惠性民办园 | 合格 | 598 | 7 | 3 | 29 | 14 | 区一级 | 吴燕静 | 0750-6254288 |
66 | 江门市新会区长安幼儿园 | 新会区会城东庆北路五号4座110 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 900 | 6 | 2 | 30 | 14 | 市一级 | 陈少英 | 0750-6136666 |
67 | 江门市新会区骏景湾幼儿园 | 新会区潮兴路55号119 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 2200 | 13 | 3 | 58 | 26 | 市一级 | 谭和合 | 0750-6179993 |
68 | 江门市新会区雅智乐幼儿园 | 新会区会城碧桂园和院一街31号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 2900 | 15 | 3 | 72 | 33 | 市一级 | 张玉琴 | 0750-6718288 |
69 | 江门市新会区洛基山幼儿园 | 新会区碧桂园柏丽郡二区一街21号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 2160 | 11 | 3 | 52 | 22 | 市一级 | 何锦桃 | 0750-2630388 |
70 | 江门市名冠幼儿园有限公司 | 新会区会城银港大道67号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 3000 | 8 | 1 | 37 | 22 | 区一级 | 钟桂芳 | 0750-6399692 |
71 | 江门市新会区万里望幼儿园 | 新会区会城冈州大道中69号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 2250 | 6 | 2 | 28 | 12 | 区一级 | 陈凤珍 | 0750-6651686 |
72 | 江门市新会区雅逸幼儿园 | 新会区会城新峰路13号雅逸尚都32座 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 1900 | 10 | 3 | 47 | 20 | 区一级 | 薛珍 | 0750-6633028 |
73 | 江门市新会区海悦幼儿园有限公司 | 新会区三和大道南9号海悦君庭12座 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 1480 | 6 | 1 | 28 | 12 | 规范化园 | 薛月欢 | 0750-6399239 |
74 | 江门市新会区新向阳南湖壹号幼儿园 | 新会区会城今洲路22号南湖壹号花园23座 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 2180 | 7 | 2 | 29 | 14 | 规范化园 | 李丽华 | 0750-6688219 |
75 | 江门市新会区云山诗意幼儿园 | 新会银港大道68号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 1080 | 3 | 2 | 16 | 6 | 规范化园 | 吴海萍 | 0750-6699616 |
76 | 江门市新会区满庭芳幼儿园 | 新会区会城冈州大道西3号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 2025年8月设立 | 1100 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2025年8月设立 | 陈珠彩 | 0750-6687860 |
77 | 江门市新会区村镇幼儿园 | 新会区会城龙昌路南16座103 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 550 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 张苑浓 | 0750-6655126 |
78 | 江门市新会区小太阳幼儿园 | 新会区明兴路13号2座 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 基本合格 | 900 | 3 | 1 | 13 | 6 | 规范化园 | 蔡银萍 | 0750-8506028 |
79 | 江门市新会区同德幼儿园 | 新会区会城镇同德三路25号110 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 700 | 2 | 1 | 13 | 5 | 规范化园 | 梁国健 | 0750-6659336 |
80 | 江门市新会区会城民生幼儿园 | 新会区会城奇榜工业区奇兴路书室十八号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 850 | 2 | 1 | 9 | 4 | 非规范化园 | 霍淑清 | 0750-6663332 |
81 | 江门市新会区会城加宁幼儿园 | 新会区会城兴堡北路加宁村内 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 550 | 3 | 1 | 11 | 5 | 区一级 | 陈小苑 | 0750-6494647 |
82 | 江门市新会区司前镇培宝幼儿园 | 新会区司前镇天等开发区 | 司前镇 | 非普惠性民办园 | 合格 | 500 | 3 | 1 | 12 | 6 | 非规范化园 | 黄运送 | 0750-6573571 |
83 | 江门市新会区司前镇童园幼儿园 | 新会区司前镇白庙南强中学内 | 司前镇 | 非普惠性民办园 | 不合格 | 600 | 7 | 1 | 27 | 14 | 规范化园 | 汤叶霞 | 0750-6565836 |
84 | 江门市新会区司前镇大王幼儿园 | 新会区司前镇雅山东边村 | 司前镇 | 非普惠性民办园 | 合格 | 500 | 2 | 1 | 9 | 4 | 非规范化园 | 谭少敏 | 0750-6560829 |
85 | 江门市新会区双水镇小冈仓前幼儿园 | 新会区双水镇小冈仓前村委会侧 | 双水镇 | 非普惠性民办园 | 合格 | 670 | 4 | 1 | 15 | 7 | 市一级 | 陈小苑 | 0750-6403306 |
86 | 江门市新会区太阳岛幼儿园 | 新会区会城五谷里7号2座 | 会城街道 | 普惠性民办园 | 合格 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 规范化园 | 李淑珍 | 0750-6655109 |
87 | 江门市名冠半岛幼儿园有限公司 | 新会区会城镇同安路2号 | 会城街道 | 非普惠性民办园 | 合格 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 规范化园 | 高任雄 | 0750-6399680 |
88 | 江门市新会区司前镇培英幼儿园 | 新会区司前镇司前龙洋新村 | 司前镇 | 非普惠性民办园 | 没参加年检 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 规范化园 | 何瑞金 | / |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046